| Pays de production | Italie ; France ; Suisse ; Allemagne | 
| Sortie en France | 13 mai 1997 | 
 Réalisateur | Francesco Rosi | |
 Assistant réalisateur | Gianni Arduini | |
 Assistant réalisateur | Carolina Rosi | |
 Scénariste | Francesco Rosi | |
 Scénariste | Stefano Rulli | |
 Scénariste | Sandro Petraglia | |
 Adaptateur | Francesco Rosi | |
 Adaptateur | Tonino Guerra | |
 Société de production | Stephan Films (Paris) | |
 Société de production | 3 Emme Cinematografica | |
 Producteur | Leo Pescarolo | |
 Producteur | Guido De Laurentiis | |
 Producteur | Véra Belmont | |
 Directeur de production | Claudio Gaeta | |
 Directeur de production | Gianfranco Coduti | |
 Distributeur d'origine | AMLF | |
 Directeur de la photographie | Pasqualino De Santis | |
 Directeur de la photographie | Marco Pontecorvo | |
 Compositeur de la musique originale | Luis Enriquez Bacalov | |
 Auteur des chansons préexistantes | Irving Berlin | "Cheek to Cheek" | 
 Compositeur des chansons préexistantes | Irving Berlin | "Cheek to Cheek" | 
 Décorateur | Andrea Crisanti | |
 Costumier | Alberto Verso | |
 Monteur | Ruggero Mastroianni | |
 Monteur | Bruno Sarandrea | |
 Photographe de plateau | Piero Marsili | 
 John  Turturro | (Primo Levi) | 
 Massimo  Ghini | (Cesare) | 
 Rade  Serbedzija | (Le grec) | 
 Stefano  Dionisi | (Daniele) | 
 Teco  Celio | (Colonel Rovi) | 
 Roberto  Citran | (Unverdorben) | 
 Claudio  Bisio | (Ferrari) | 
 Andy  Luotto | (D'Agata) | 
 Agnieszka  Wagner | (Galina) | 
 Lorenza  Indovina | (Flora) | 
Cinéma méditerranéen, Montpellier, 19, 1997 : Festival international / Festival international du cinéma méditerranéen ; Ville de Montpellier ; Ciné-club Jean-Vigo. - [S.l.] : [s.n.], 1997
Festival international du film, Cannes, 50, 1997 : programme officiel / Marie-Pierre Hauville, Gilles Jacob (Réd.). - Cannes : Festival International du Film, 1997
Avant-Scène Cinéma (L'), n° 465, octobre 1997
CineForum, n° 362, mars 1997
Cinema d'Oggi, vol. 31, n° 3, février 1997
Interview, mai 1998
Positif, n° 437/438, juillet 1997
Screen International, n° 1096, février 1997
Screen International, n° spécial Cannes, mai 1997
SegnoCinema, vol. 17, n° 84, mars 1997
SegnoCinema, vol. 17, n° 87, septembre 1987
Studies in European Cinema, vol. 5, n° 1, janvier 2008
Variety, 24 février 1997
    | Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 4473 | 
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 8 | 
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 | 
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 3391 | 
| Nombre d'entrées première semaine (France) | 5211 | 
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 9094 | 
| Nombre de salles de sortie (France) | 25 | 
| Début : | 01 avril 1996 | 
Meilleur film, 1997 au David Di Donatello Awards