Générique technique
Réalisateur | John Turturro | |
Assistant réalisateur | Michael DeCasper | |
Scénariste | Brandon Cole | |
Scénariste | John Turturro | |
Société de production | GreeneStreet Films (New York) | |
Producteur | John Penotti | |
Producteur | John Turturro | |
Producteur délégué | Giovanni Di Clemente | |
Producteur exécutif | Carol Cuddy | |
Distributeur d'origine | Mars Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Harris Savides | |
Compositeur de la musique originale | William Bolcom | |
Compositeur de la musique originale | Arnold Black | |
Directeur artistique | Robin Standefer | |
Décorateur | Roman Paska | |
Décorateur | Donna Zakowska | |
Costumier | Donna Zakowska | |
Monteur | Michael Berenbaum | |
générique artistique
John Turturro | (Tuccio) |
Katherine Borowitz | (Rachel) |
Christopher Walken | (Bevalaqua) |
Susan Sarandon | (Celimene) |
Beverly D'Angelo | (Astergourd) |
Bill Irwin | (Marco) |
Rufus Sewell | (Dominique) |
Georgina Cates | (Simone) |
Matthew Sussman | (Piero) |
Ben Gazzara | (Flavio) |
Leo Bassi | (Beppo) |
Donal McCann | (Pallenchio) |
Aida Turturro | (Martha) |
Amadeo Turturro | (le garcon n° 1) |
David Thornton | (Orlandini) |
Suzanne Shepherd | (la mères de Marco) |
Henri Béhar | (Pitou) |
Amo Gulinello | (Pupo) |
Jeff Braun | (le duc) |
Joe Paparone | (le grand inquisiteur) |
Bibliographie
Périodiques
Cahiers du Cinéma (Les), n° 535, mai 1999
Positif, n° 459, mai 1999
Première, n° 266, mai 1999
Studio Magazine, n° 145, mai 1999
Synopsis
Une companie de théâtre au début du siècle. Rachel, actrice principale et directrice de la compagnie, et Tuccio, dramaturge, tentent de monter la production de la nouvelle pièce controversée de Tuccio. Leur amour résistera-t-il aux pressions de leurs pulsions créatives respectives ? Et si la pièce est un échec, que restera-t-il de cet amour ? Autour d'eux, dans le petit univers de la troupe et du théâtre, il est aussi beaucoup question de l'amour, sous toutes ses facettes et dans tous ses états.
Videos
Editeur | Artisan Entertainment |
Distributeur | Alvin J. Neitz |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 1 (Etats-unis/Canada) |
Pays | Etats-Unis |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 0 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 7532 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 9 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 4822 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 15976 |
Tournage
Lieux de tournage