| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 21 février 1990 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 104 mn |
Réalisateur | Woody Allen | |
Assistant réalisateur | Thomas A. Reilly | |
Assistant réalisateur | Richard Patrick | |
Scénariste | Woody Allen | |
Société de production | Orion Pictures Corporation | |
Producteur | Robert Greenhut | |
Producteur associé | Thomas A. Reilly | |
Producteur associé | Helen Robin | |
Producteur exécutif | Jack Rollins | |
Producteur exécutif | Charles H. Joffe | |
Directeur de production | Joseph Hartwick | |
Distributeur d'origine | Twentieth Century Fox France | |
Directeur de la photographie | Sven Nykvist | |
Cadreur | Dick Mingalone | |
Ingénieur du son | Frank Graziadei | |
Mixeur | James Sabat | |
Compositeur de la musique préexistante | Irving Berlin | "This year's kisses" |
Créateur des décors | Santo Loquasto | |
Directeur artistique | Speed Hopkins | |
Décorateur | Susan Bode | |
Costumier | Jeffrey Kurland | |
Costumier | Bill Christians | pour les hommes |
Costumier | Patricia Eiben | pour les femmes |
Maquilleur | Fern Buchner | |
Maquilleur | Frances A. Kolar | |
Monteur | Susan E. Morse | |
Directeur de casting | Juliet Taylor |
Caroline Aaron | (Barbara) |
Alan Alda | (Lester) |
Woody Allen | (Cliff Stern) |
Claire Bloom | (Miriam Rosenthal) |
Mia Farrow | (Halley Reed) |
Joanna Gleason | (Wendy Stern) |
Anjelica Huston | (Dolores Paley) |
Martin Landau | (Judah Rosenthal) |
Jenny Nichols | (Jenny) |
Jerry Orbach | (Jack Rosenthal) |
Bill Bernstein | (l'orateur) |
Stephanie Roth | (Sharon Rosenthal) |
Gregg Edelman | (Chris) |
George Manos | (le photographe) |
Sam Waterston | (Ben) |
Zina Jasper | (Carol) |
Dolores Sutton | (la secrétaire de Judah) |
Joel S. Fogel | (un producteur TV) |
Donna Castellano | (un producteur TV) |
Thomas P. Crow | (un producteur TV) |
Martin Bergmann | (le professeur Louis Levy) |
Kenny Vance | (Murray) |
Jerry Zaks | (l'homme sur le campus) |
Barry Finkel | (un scénariste TV) |
Steve Maidment | (un scénariste TV) |
Nadia Sanford | (Alva) |
Chester Malinowski | (le tueur à gages) |
Stanley Reichman | (le père de Chris) |
Rebecca Schull | (la mère de Chris) |
David S. Howard | (Solo Rosenthal) |
Garrett Simowitz | (Judah jeune) |
Frances Conroy | (la propriétaire de la maison) |
Anna Berger | (tante May) |
Sol Frieder | (un invité au Seder) |
Justin Zaremby | (un invité au Seder) |
Marvin Terban | (un invité au Seder) |
Hy Anzell | (un invité au Seder) |
Sylvia Kauders | (un invité au Seder) |
Victor Argo | (un invité au Seder) |
Lenore Loveman | (une invitée au mariage) |
Nora Ephron | (une invitée au mariage) |
Sunny Keyser | (une invitée au mariage) |
Nancy Arden | (une invitée au mariage) |
Myla Pitt | (une invitée au mariage) |
Robin Bartlett | (une invitée au mariage) |
Mercedes Ruehl | (une invitée au mariage) |
Merv Bloch | (un invité au mariage) |
Thomas L. Bolster | (un invité au mariage) |
Grace Zimmerman | (la mariée) |
Randy Aaron Fink | (le marié) |
Rabbi Joel Zion | (le rabbin) |
Daryl Hannah | (la jeune actrice) |
Cinéma- cinéma : discours critique filmique.- Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 1995
Crimes et délits / Woody Allen.- Paris : Le Seuil, 1993 (Scénario édité)
Through the dubbing glass : the synchronization of american motion picture into german, french and spanish / Candace Whitman-Linsen.- Frankfurt am Main ; Berlin : P. Lang, 1992
Cahiers du Cinéma (Les) n° 428, février 1990
Cahiers du Cinéma (Les) n° 430, avril 1990
Cinéma 90 n° 464, février 1990
Positif n° 348, février 1990
Première n° 153, décembre 1989
Première n° 155, février 1990
Revue du cinéma (La) n° 457, février 1990
Starfix n° 81, février 1990
Studio Magazine n° 35, mars 1990
| Editeur | Fox Vidéo |
| Distributeur | PFC Vidéo (Paris) |
| Annee | 2000 |
| Format | VHS - SECAM |
| Collection | Collection cinéma culte |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 105 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 355029 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 21 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 34 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 91736 |
| Début : | 03 octobre 1988 |