| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 03 novembre 1982 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 127 mn |
Réalisateur | John Carpenter | |
Assistant réalisateur | Larry Franco | |
Assistant réalisateur | Jeffrey Chernov | |
Assistant réalisateur | Michael E. Steele | |
Scénariste | Bill Lancaster | |
Auteur de l'oeuvre originale | John W. Campbell Jr. | d'après la nouvelle "Who Goes There ?" |
Société de production | Universal Pictures | |
Société de production | The Turman-Foster Company | |
Producteur | David Foster | |
Producteur | Lawrence Turman | |
Coproducteur | Stuart Cohen | |
Producteur associé | Larry Franco | |
Producteur exécutif | Wilbur Stark | |
Directeur de production | Robert Latham Brown | |
Distributeur d'origine | CIC - Cinema International Corporation | |
Directeur de la photographie | Dean Cundey | |
Cadreur | Raymond Stella | |
Cadreur | Cyrus Block | |
Ingénieur du son | Thomas Causey | |
Compositeur de la musique originale | Ennio Morricone | |
Auteur des chansons préexistantes | Arthur Herzog Jr. | "Don't Explain" |
Auteur des chansons préexistantes | Stevie Wonder | "Superstition" |
Compositeur des chansons préexistantes | Billie Holiday | "Don't Explain" |
Compositeur des chansons préexistantes | Stevie Wonder | "Superstition" |
Interprète des chansons préexistantes | Billie Holiday | "Don't Explain" |
Interprète des chansons préexistantes | Stevie Wonder | "Superstition" |
Créateur des décors | John L. Lloyd | |
Directeur artistique | Henry Larrecq | |
Décorateur | John Dwyer | |
Décorateur | Graeme Murray | |
Costumier | Ronald I. Caplan | |
Costumier | Gilbert Loe | |
Costumier | Trish Keating | |
Maquilleur | Rob Bottin | |
Maquilleur | Ken Chase | |
Maquilleur | Phyllis Newman | |
Monteur | Todd Ramsay | |
Script | Candy Marcellino | |
Script | Christine Wilson | |
Régisseur | Fitch Cady | |
Directeur de casting | Anita Dann | |
Créateur du générique | Keith Tucker | |
Coordinateur des effets spéciaux | Roy Arbogast | |
Coordinateur des effets spéciaux | Leroy Routly | |
Coordinateur des effets spéciaux | Michael A. Clifford | |
Coordinateur des effets visuels | Albert Whitlock | |
Cascadeur | Dick Warlock | |
Photographe de plateau | Chris Helcermanas-Benge |
Kurt Russell | (MacReady) |
Wilford Brimley | (Blair) |
T.K. Carter | (Nauls) |
David Clennon | (Palmer) |
Keith David | (Childs) |
Richard Dysart | (le docteur Cooper) |
Charles Hallahan | (Norris) |
Peter Maloney | (Bennings) |
Richard Masur | (Clark) |
Donald Moffat | (Garry) |
Joel Polis | (Fuchs) |
Thomas G. Waites | (Windows) |
Norbert Weisser | (le Norvégien) |
Larry Franco | (le passager norvégien armé) |
Nate Irwin | (le pilote d'hélicoptère) |
William Zeman | (le pilote) |
American Film, n° 10, 1er septembre 1987
Cahiers du Cinéma (Les), n° 339, 1er septembre 1982
Cahiers du Cinéma (Les), n° 341, 1er novembre 1982
Cinéfantastique, n° 4, 1er mai 1982
Cinéma 82, n° 288, 1er décembre 1982
Cinématographe, n° 83, 1er juin 1982
Ecran Fantastique (L'), n° 28, 1er octobre 1982
Ecran Fantastique (L'), n° 29, 1er décembre 1982
Mad Movies, n° 24, 1er septembre 1982
Mad Movies, n° 47, 1er avril 1987
Mad Movies, n° 52, 1er février 1988
Positif, n° 261, 1er novembre 1982
Revue du Cinéma (La), n° 377, 1er novembre 1982
| Editeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
| Distributeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
| Annee | 2000 |
| Version | Version originale sous titrée |
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 210 minutes |
| Editeur | PolyGram Vidéo (Antony) |
| Distributeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
| Annee | 2000 |
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 104 minutes |
| Editeur | PolyGram Vidéo (Antony) |
| Distributeur | PolyGram Vidéo (Antony) |
| Annee | 1999 |
| Format | VHS - SECAM |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 104 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 139873 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 15 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 7 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 45863 |
| Début : | 28 août 1981 |