| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 27 octobre 1987 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 120 mn |
Réalisateur | Brian De Palma | |
Assistant réalisateur | Joe Napolitano | |
Assistant réalisateur | James W. Skotchdopole | |
Assistant réalisateur | Richard Patrick | |
Assistant réalisateur | Glen Trotiner | |
Scénariste | David Mamet | |
Auteur de l'oeuvre originale | Oscar Fraley | d'après le livre "The Untouchables" |
Auteur de l'oeuvre originale | Eliot Ness | d'après le livre "The Untouchables" |
Auteur de l'oeuvre originale | Paul W. Robsky | d'après le livre "The Untouchables" |
Dialoguiste | David Mamet | |
Société de production | Paramount Pictures | |
Producteur | Art Linson | |
Producteur associé | Ray Hartwick | |
Directeur de production | Ray Hartwick | |
Distributeur d'origine | UIP - United International Pictures | |
Directeur de la photographie | Stephen H. Burum | |
Cadreur | Douglas Ryan | |
Cadreur | Frank Miller | |
Ingénieur du son | Jim Tanenbaum | |
Compositeur de la musique originale | Ennio Morricone | |
Directeur artistique | William Elliott | |
Décorateur | Hal Gausman | |
Costumier | Marilyn Vance-Straker | |
Maquilleur | Michael Hancock | |
Monteur | Jerry Greenberg | |
Monteur | Bill Pankow | |
Directeur de casting | Mali Finn | |
Coordinateur des effets spéciaux | Allen Hall | |
Coordinateur des effets visuels | Janos Pilenyi | |
Cascadeur | Gary Hymes |
Kevin Costner | (Eliot Ness) |
Sean Connery | (Jim Malone) |
Charles Martin Smith | (Oscar Wallace) |
Andy Garcia | (George Stone/Giuseppe Petri) |
Robert De Niro | (Al Capone) |
Richard Bradford | (le chef de police Mike Dorsett) |
Jack Kehoe | (Walter Payne) |
Brad Sullivan | (George) |
Billy Drago | (Frank Nitti) |
Patricia Clarkson | (Catherine Ness) |
Vito D'Ambrosio | (le chauffeur au noeud papillon) |
Steven Goldstein | (Scoop) |
Peter Aylward | (le lieutenant Anderson) |
Don Harvey | (Preseuski) |
Robert Swan | (le capitaine de la police montée) |
John J. Walsh | (le barman) |
Del Close | (Alderman) |
Colleen Bade | (Madame Blackmer) |
Greg Noonan | (Rangemaster) |
Sean Grennan | (le cousin policier) |
Larry Viverito Sr. | (le serveur italien) |
Kevin Michael Doyle | (Williamson) |
Mike Bacarella | (l'homme à l'imperméable à capuche) |
Michael P. Byrne | (l'employé de Ness) |
Kaitlin Montgomery | (la fille de Ness) |
Aditra Kohl | (la fille de Blackmer) |
Charles Keller Watson | (un reporter) |
Larry Brandenburg | (un reporter) |
Chelcie Ross | (un reporter) |
Tim Gamble | (un reporter) |
Sam Smiley | (un huissier) |
Pat Billingsley | (un huissier) |
John Bracci | (le gros homme) |
Jennifer Anglin | (la femme dans l'ascenseur) |
Eddie Minasian | (le majordome) |
Tony Mockus Jr. | (le juge) |
Will Zahrn | (l'avocat de la défense) |
Louis Lanciloti | (le barbier) |
Vince Viverito | (un garde du corps) |
Valentino Cimo | (un garde du corps) |
Joe Greco | (un garde du corps) |
Clem Caserta | (un garde du corps) |
Bob Martana | (un garde du corps) |
Joseph Scianablo | (un garde du corps) |
George S. Spataro | (un garde du corps) |
Melody Rae | (la femme à la gare) |
Robert Miranda | (le responsable) |
James Guthrie | (Pagliacci) |
Basil Reale | (le réceptionniste de l'hôtel) |
American Cinematographer, n° 4, 1er avril 1987
American Cinematographer, n° 7, 1er juillet 1987
Cahiers du Cinéma (Les), n° 399, 1er septembre 1987
Cahiers du Cinéma (Les), n° 400, 1er octobre 1987
Cinéaste, n° 1-2, 1er janvier 1987
Cinéma 87, n° 413, 21 octobre 1987
Filmcritica, n° 379, 1er novembre 1987
Films in Review, n° 8-9, 1er août 1987
Positif, n° 317-318, , 1er juillet 1987
Positif, n° 322, 1er décembre 1987
Revue du Cinéma (La), n° 430, 1er septembre 1987
Revue du Cinéma (La), n° 431, 1er octobre 1987
| Editeur | CIC Video (Vélizy Villacoublay) |
| Distributeur | CIC Video (Vélizy Villacoublay) |
| Annee | 1999 |
| Format | VHS - SECAM |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 114 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 828251 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 56 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 21 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 224416 |