| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 07 septembre 1988 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 123 mn |
Réalisateur | Penny Marshall | |
Assistant réalisateur | Thomas A. Reilly | |
Assistant réalisateur | Ken Ornstein | |
Scénariste | Gary Ross | |
Scénariste | Anne Spielberg | |
Société de production | Gracie Films (Culver City) | |
Société de production | Twentieth Century Fox Film Corporation | |
Société de production | American Entertainment Partners | |
Producteur | James L. Brooks | |
Producteur | Robert Greenhut | |
Coproducteur | Gary Ross | |
Coproducteur | Anne Spielberg | |
Directeur de production | Robert Greenhut | |
Distributeur d'origine | Twentieth Century Fox France | |
Directeur de la photographie | Barry Sonnenfeld | |
Cadreur | Anthony Jannelli | |
Mixeur | Les Lazarowitz | |
Compositeur de la musique originale | Howard Shore | |
Chorégraphe | Patricia Birch | |
Créateur des décors | Santo Loquasto | |
Directeur artistique | Speed Hopkins | |
Directeur artistique | Tom Warren | |
Décorateur | Susan Bode | |
Décorateur | George DeTitta | |
Créateur du storyboard | Jeff Balsmeyer | |
Créateur du storyboard | Jane Clark | |
Costumier | Judianna Makovsky | |
Maquilleur | Mickey Scott | |
Coiffeur | Lyndell Quiyou | |
Monteur | Barry Malkin | |
Script | Kay Chapin | |
Directeur de casting | Paula Herald | |
Directeur de casting | Juliet Taylor | |
Créateur du générique | Saul Bass | |
Photographe de plateau | Brian Hamill |
Tom Hanks | (Josh) |
Elizabeth Perkins | (Susan) |
Robert Loggia | (MacMillan) |
John Heard | (Paul) |
Jared Rushton | (Billy) |
David Moscow | (Josh, adolescent) |
Jon Lovitz | (Scotty Brennen) |
Mercedes Ruehl | (Madame Baskin) |
Josh Clark | (Monsieur Baskin) |
Kimberlee M. Davis | (Cynthia Benson) |
Oliver Block | (Freddie Benson) |
Erika Katz | (l'amie de Cynthia) |
Allan Wasserman | (le prof de gym) |
Mark Ballou | (Derek) |
Gary Howard Klar | (le préposé aux tickets) |
Alec Von Sommer | (un frère) |
Chris Dowden | (un frère) |
Rockets Redglare | (l'employé du motel) |
Paul Herman | (le schizophrène) |
Nancy Giles | (l'employée administrative) |
Jordan Thaler | (l'employé administratif) |
Dana Kaminski | (la réceptionniste du service du personnel) |
Harvey Miller | (le directeur du personnel) |
Tracy Reiner | (la responsable de l'étude de marché) |
James Eckhouse | (le superviseur) |
Linda Gillen | (la femme en robe rouge) |
Mildred R. Vandever | (la réceptionniste) |
Bert Goldstein | (un cadre) |
Kevin Meaney | (un cadre) |
Peter McRobbie | (un cadre) |
Paul J.Q. Lee | (un cadre) |
Debra Jo Rupp | (Miss Patterson) |
Keith Reddin | (l'employé du service paie) |
Lela Ivey | (la guichetière de la banque) |
Dolorès Messina | (l'agent immobilier) |
Gordon Press | (le déménageur) |
George J. Manos | (le chauffeur de la limousine) |
Vince Cupone | (le joueur de Photon Laser) |
Susan Wilder | (Karen) |
John Rothman | (Phil) |
Judd Trichter | (Adam) |
Pasquale Pugliese | (le ténor) |
Tom Coviello | (un serveur chantant) |
Richard Devia | (un serveur chantant) |
Teddy Holiavko | (un serveur chantant) |
Augusto Mariani | (un serveur chantant) |
Alfredo Monti | (un serveur chantant) |
Sergio Mosetti | (un serveur chantant) |
Armando Penso | (un serveur chantant) |
Edward Schick | (le pianiste) |
F. Benjamin Stimler | (un garçon jouant dans les feuilles mortes) |
Jonathan Isaac Landau | (un garçon jouant dans les feuilles mortes) |
Samantha Larkin | (la jeune amie de Cynthia) |
Bruce Jarchow | (le photographe) |
Vaughn Sandman | (le garçon sur le terrain de baseball) |
Jaime Tirelli | (la voix espagnole) |
Ecran Fantastique (L'), n° 96,septembre 1988
Films and Filming, n° 409, octobre 1988
Mad Movies, n° 55, septembre 1988
Positif, n° 332, octobre 1988
Première, n° 136, juillet 1988
Première, n° 138, septembre 1988
Revue du Cinéma (La), n° 442, octobre 1988
Starfix, n° 64, septembre 1988
Studio Magazine, n° 17, septembre 1988| Editeur | CBS/Fox Home Video (Paris) |
| Distributeur | CBS/Fox Home Video (Paris) |
| Annee | 0 |
| Format | VHS - SECAM |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 100 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 173176 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 3 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 19 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 16826 |
| Début : | 10 août 1987 |