Pays de production | Etats-Unis |
Sortie en France | 01 avril 1992 |
Durée | 144 mn |
Réalisateur | Steven Spielberg | |
Assistant réalisateur | Bruce Cohen | |
Assistant réalisateur | Carla McCloskey | |
Scénariste | James V. Hart | |
Scénariste | Malia Scotch Marmo | |
Auteur de l'oeuvre originale | J.M. Barrie | d'après le livre |
Adaptateur | James V. Hart | |
Adaptateur | Nick Castle | |
Société de production | Amblin Entertainment | |
Société de production | TriStar Pictures | |
Producteur | Gary Adelson | |
Producteur | Craig Baumgarten | |
Producteur | Kathleen Kennedy | |
Producteur | Frank Marshall | |
Producteur | Gerald R. Molen | |
Producteur associé | Bruno Cohen | |
Producteur associé | Malia Scotch Marmo | |
Producteur exécutif | Dodi Fayed | |
Producteur exécutif | James V. Hart | |
Directeur de la photographie | Dean Cundey | |
Compositeur de la musique originale | John Williams | |
Directeur artistique | Andrew Precht | |
Directeur artistique | Thomas E. Sanders | |
Décorateur | Garrett Lewis | |
Costumier | Anthony Powell | |
Maquilleur | Christina Smith | |
Coiffeur | Judith A. Cory | |
Monteur | Michael Kahn | |
Script | Ana Maria Quintana | |
Coordinateur des effets spéciaux | Michael Lantieri | |
Cascadeur | Gary Hymes |
Dustin Hoffman | (le capitaine James S. Hook) |
Robin Williams | (Peter Banning/Peter Pan) |
Julia Roberts | (la fée Clochette) |
Bob Hoskins | (Smee) |
Maggie Smith | (mamie Wendy) |
Gwyneth Paltrow | (Wendy jeune) |
Glenn Close | (Gutless) |
Caroline Goodall | (Moira Banning) |
Charlie Korsmo | (Jack Banning, dit Jackie) |
Amber Scott | (Maggie Banning) |
Laurel Cronin | (Liza) |
Phil Collins | (Inspecteur Good) |
Arthur Malet | (Tootles) |
Isaiah Robinson | (Pockets) |
Jasen Fisher | (Ace) |
Dante Basco | (Rufio) |
Raushan Hammond | (Thud Butt) |
James Madio | ("Don't Ask") |
Thomas Tulak | ("Too Small") |
Alex Zuckerman | ("Latchboy") |
Ahmad Stoner | ("No Nap") |
Bogdan Georghe | (un enfant perdu) |
Adam McNatt | (un enfant perdu) |
René González Jr. | (un enfant perdu) |
Brian Willis | (un enfant perdu) |
Brett Willis | (un enfant perdu) |
Ryan Francis | (Peter Pan jeune) |
Max Hoffman | (Peter Pan a 5 ans) |
Kelly Rowan | (la mère de Peter) |
Stephanie Furst | (une sirène) |
Shannon Marie Kies | (une sirène) |
Regina Russell | (une sirène) |
Jewel Newlander Hubbard | (Peter Pan dans la pièce) |
Jeannine Renshaw | (la professeur d'art dramatique) |
Rebecca Hoffman | (Jane dans la pièce) |
Jeannine Wagner | (la pianiste) |
Francesca Serrano | (un enfant perdu dans la pièce) |
Kevin Gasca | (un enfant perdu dans la pièce) |
Andre Bollinger | (un enfant perdu dans la pièce) |
Lauren Friedler-Gow | (un enfant perdu dans la pièce) |
Bryce Armstrong | (un enfant perdu dans la pièce) |
Margie Takeda | (un enfant perdu dans la pièce) |
Alyson Healing | (un enfant perdu dans la pièce) |
Zoe Koehler | (un enfant perdu dans la pièce) |
Scott Williamson | (le maitre) |
Wayne Aten | |
Michael Hirshenson | |
Jake Hoffman | |
Geoffrey Lower | |
Don S. Davis | |
Cameron Thor | |
Brad Parker | |
Brenda Isaacs Booth | |
Jan Cobler | |
Stuart White | |
Don McLeod | |
Kim O'Kelley | |
Beverly Polcyn | |
Randi Pareira | |
David Crosby | |
Nick Tate | |
Tony Burton | |
Nick Ullett | |
Matthew Van Ginkel | |
Ray Tveden | |
Kim Robillard | |
Michael Runyard | |
Gary Epper | |
Robert Amico | |
Jeff Bornstein | |
Carrie Fisher | (un couple qui s'embrasse sur un pont) |
George Lucas | (un couple qui s'embrasse sur un pont) |
Editeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
Distributeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
Annee | 1993 |
Version | Version française |
Format | LD - PAL |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 137 minutes |
Editeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
Distributeur | GCTHV - Gaumont Columbia Tristar Home Video (Boulogne-Billancourt) |
Annee | 1995 |
Version | Version française |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 135 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 723130 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 55 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 7 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 229900 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 3365000 |
Début : | 21 février 1991 |
Fin : | 08 août 1991 |