| Pays de production | Allemagne ; France ; Espagne |
| Sortie en France | 20 janvier 1993 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 112 mn |
Réalisateur | Peter Handke | |
Assistant réalisateur | Mathieu Amalric | |
Assistant réalisateur | Friedhelm Mayer | |
Assistant réalisateur | Valérie Mégard | |
Scénariste | Peter Handke | |
Auteur de l'oeuvre originale | Peter Handke | |
Société de production | Gemini Filmproduktion GmbH (Köln) | |
Société de production | Road Movies Filmproduktion (Berlin) | |
Société de production | Marea Films (Madrid) | |
Société de production | Canal+ | |
Société de production | La Sept Cinéma | |
Société de production | Spica Productions | |
Société de production | WDR - WestDeutscher Rundfunk (Köln) | |
Producteur | Paulo Branco | |
Producteur | Wim Wenders | |
Producteur | Ulrich Felsberg | |
Producteur | Adrian Lipp | |
Producteur exécutif | Ulrich Felsberg | |
Directeur de production | Sylvain Monod | |
Distributeur d'origine | Amorces Diffusion | |
Directeur de la photographie | Agnès Godard | |
Ingénieur du son | Hartmut Eichgrün | |
Mixeur | Jean-Paul Mugel | |
Compositeur de la musique originale | José Maria Bardagi | |
Compositeur de la musique originale | Heinrich Schütz | |
Décorateur | Maria José Branco | |
Maquilleur | Karmele Soler | |
Monteur | Peter Przygodda | |
Script | Cecilia Molina | |
Photographe de plateau | Ruth Waiz |
Eustaquio Barjau | (l'écrivain) |
Jeanne Moreau | (la femme de l'écrivain) |
Bruno Ganz | (le joueur) |
Sophie Semin | (la jeune femme) |
Alex Descas | (le soldat) |
Luc Bondy | |
Jenny Alpha | |
Arielle Dombasle | |
Pedro Freixa | |
Eugen Bavcar | |
Sylvain Curial | |
Hervé Telemaque |
Cahiers du Cinéma (Les), n°464, février 1993
Film (Allemagne), vol. 11, n° 3, mars 1994
Film Français (Le), n° 2435, janvier 1993
FilmEcho/Filmwoche, n° 1, janvier 1994
Positif, n°381, novembre 1992
Télérama, n° 2438, octobre 1996
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 6934 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 9 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 2510 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 8778 |