Pays de production | Portugal ; France |
Sortie en France | 07 avril 1993 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 75 mn |
Réalisateur | Manoel de Oliveira | |
Assistant réalisateur | José Maria Vaz da Silva | |
Scénariste | Manoel de Oliveira | |
Auteur de l'oeuvre originale | Camilo Castelo Branco | d'après un extrait du roman "Amour de perdition" |
Dialoguiste | Manoel de Oliveira | |
Société de production | Madragoa Filmes (Lisboa) | |
Société de production | Gémini Films (Paris) | |
Producteur | Paulo Branco | |
Directeur de production | Camilo João | |
Distributeur d'origine | Gémini Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Mário Barroso | |
Ingénieur du son | Gita Cerveira | |
Mixeur | François Musy | |
Mixeur | Hans Künzi | |
Compositeur de la musique préexistante | Richard Wagner | "Tristan et Iseult" et "Parsifal" |
Décorateur | Maria José Branco | |
Costumier | Jasmin de Matos | |
Maquilleur | Michelle Bernet | |
Monteur | Manoel de Oliveira | |
Monteur | Valérie Loiseleux | |
Script | Júlia Buisel |
Teresa Madruga | (Ana Placido) |
Mário Barroso | (Camilo Castelo Branco) |
Luís Miguel Cintra | (Freitas Fortuna) |
Diogo Dória | (le docteur Edmundo Magalhaes) |
Canto e Castro | (une voix) |
Ruy de Carvalho | (une voix) |
Nuno Melo | |
José Maria Vaz da Silva | |
Dina Treno | |
David Ferreira Dias |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 5161 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 13 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1387 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 7802 |