Pays de production | Portugal ; France |
Sortie en France | 07 avril 1993 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 75 mn |
![]() | Manoel de Oliveira | |
![]() | José Maria Vaz da Silva | |
![]() | Manoel de Oliveira | |
![]() | Camilo Castelo Branco | d'après un extrait du roman "Amour de perdition" |
![]() | Manoel de Oliveira | |
![]() | Madragoa Filmes (Lisboa) | |
![]() | Gémini Films (Paris) | |
![]() | Paulo Branco | |
![]() | Camilo João | |
![]() | Gémini Films (Paris) | |
![]() | Mário Barroso | |
![]() | Gita Cerveira | |
![]() | François Musy | |
![]() | Hans Künzi | |
![]() | Richard Wagner | "Tristan et Iseult" et "Parsifal" |
![]() | Maria José Branco | |
![]() | Jasmin de Matos | |
![]() | Michelle Bernet | |
![]() | Manoel de Oliveira | |
![]() | Valérie Loiseleux | |
![]() | Júlia Buisel |
![]() | (Ana Placido) |
![]() | (Camilo Castelo Branco) |
![]() | (Freitas Fortuna) |
![]() | (le docteur Edmundo Magalhaes) |
![]() | (une voix) |
![]() | (une voix) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 5161 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 13 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1387 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 7802 |