Pays de production | Portugal ; France |
Sortie en France | 22 février 1989 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 98 mn |
Réalisateur | Manoel de Oliveira | |
Assistant réalisateur | Jaime Silva | |
Assistant réalisateur | Fernando Vendrell | |
Auteur de l'oeuvre originale | Alvaro de Carvalhal | d'après le roman "Os Canibais" |
Adaptateur | Manoel de Oliveira | |
Dialoguiste | Manoel de Oliveira | |
Société de production | Filmargem (Lisboa) | |
Société de production | La Sept | |
Société de production | Gémini Films (Paris) | |
Producteur | Paulo Branco | |
Producteur exécutif | Paulo Branco | |
Producteur exécutif | Paulo de Sousa | |
Directeur de production | Alexandre Barradas | |
Directeur de production | Danièle Beraha | |
Directeur de production | Graça de Almeida | |
Distributeur d'origine | Gémini Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Mário Barroso | |
Ingénieur du son | Joaquim Pinto | |
Mixeur | Jean-Paul Loublier | |
Mixeur | William Flageollet | |
Compositeur de la musique originale | João Paes | |
Décorateur | Luís Monteiro | |
Costumier | Jasmin de Matos | |
Maquilleur | Véronique Vincent | |
Monteur | Manoel de Oliveira | |
Monteur | Sabine Franel | |
Script | Júlia Buisel |
Luís Miguel Cintra | (le vicomte et la voix de Vaz de Carvalho) |
Leonor Silveira | (Marguerite et la voix de Filomena Amaro) |
Diogo Dória | (Dom Joao et la voix de Carlos Guilherme) |
Oliveira Lopes | (le présentateur) |
Pedro T. da Silva | (Paganini) |
Joel Costa | (le père) |
Rogério Samora | (Peralta et la voix d'Antonio Silva) |
Rogério Vieira | (le magistrat et la voix de Carlos Fonseca) |
António Loja Neves | (le baron, le chapelain et la voix de Luis Madureira) |
Glória de Matos |
Editeur | AT-Production (Bruxelles) |
Distributeur | Antarès Productions (Sèvres) |
Annee | 0 |
Version | Version française |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 88 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 6997 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 3 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 13 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 3300 |