Pays de production | France |
Sortie en France | 23 avril 1986 |
![]() | Jean Curtelin | |
![]() | Elisabeth Parnière | |
![]() | Jean Curtelin | |
![]() | Protecrea | |
![]() | Dagmar Meyniel | |
![]() | Yann Nérot | |
![]() | UGC - Union Générale Cinématographique | |
![]() | Michel Cénet | |
![]() | Henri Roux | |
![]() | Tom Novembre | |
![]() | Charlélie Couture | |
![]() | Martine Barraqué |
![]() | (Le publicitaire) |
![]() | (Le dictateur à la radio) |
![]() | (L'épouse du téléphile) |
![]() | (L'ami de singes) |
![]() | (Le présentateur TV) |
![]() | (patron du cinéma porno) |
![]() | (reporter-radio) |
![]() | (l'homme au pouce cassé) |
![]() | (caissière du cinéma) |
![]() | (la meurtrière) |
![]() | (la boulangère) |
![]() | (un bagnard) |
![]() | (le musicien) |
![]() | (le paysan) |
![]() | (la politicienne à la radio) |
![]() | (la voix du film) |
![]() | (pilier de bistrot) |
![]() | (le gros) |
![]() | (Freddy, l'impresario des vedettes) |
![]() | (le boulanger) |
![]() | (le téléphile) |
![]() | (le prisonnier libéré) |
![]() | (le laveur de carreaux) |
![]() | (le Christ) |
![]() | (le cafetier) |
![]() | (l'Italienne) |
![]() | (l'instituteur) |
![]() | (fille délurée) |
![]() | (journaliste en Afrique) |
![]() | (cliente boulangerie) |
![]() | (la nymphomane) |
![]() | (la blonde délaissée) |
![]() | (la future meurtrière) |
![]() | (l'Italien) |
![]() | (le loubard violeur) |
![]() | (le gentil vieux) |
![]() | (la femme à l'ouvre-boîte) |
![]() | (la playboy) |
![]() | (le prêtre) |
![]() | (fille délurée) |
![]() | (intervenant à l'aéroport) |
![]() | (Frédéric, le garçon de courses) |
![]() | (la vieille faussaire) |
![]() | (le dandy) |
![]() | (la muette) |
![]() | (l'accidentée) |
![]() | (l'aveugle) |
![]() | (le metteur en scène) |
![]() | (l'incontinent) |
![]() | (client du café) |
![]() | (l'handicapée) |
![]() | (un loubard) |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 8449 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 19 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 2 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 8334 |
Début : | 20 novembre 1985 |
Fin : | 10 janvier 1986 |