Pays de production | France |
Sortie en France | 27 octobre 1993 |
Durée | 95 mn |
![]() | Christine Citti | |
![]() | Christine Citti | |
![]() | Alexandra Deman | |
![]() | Corto Films | |
![]() | Olivier Mille | |
![]() | Ariane Distribution | |
![]() | Jean-Yves Delbreuve | |
![]() | Marc Thiébault | |
![]() | Emmanuelle Castro |
![]() | (Lucie) |
![]() | (Paul) |
![]() | (Clara) |
![]() | (Marthe) |
![]() | (Lucien) |
![]() | (Fred) |
![]() | (Thomas) |
![]() | (Anna) |
![]() | (Cordélia) |
![]() | (homme au chien) |
![]() | (clochard) |
![]() | (Marie) |
![]() | (belle femme) |
![]() | (voyante) |
![]() | (jeune homme cabine) |
![]() | |
![]() | (femme timide) |
![]() | |
![]() | (Charles) |
![]() | (Jean) |
![]() | (femme de ménage) |
![]() | (Catherine) |
![]() | (Michel) |
![]() | (femme trop maquillée) |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 2862 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 3 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1619 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 3003 |