Pays de production | France ; Italie ; Algérie |
Sortie en France | 21 décembre 1983 |
Durée | 110 mn |
Réalisateur | Ettore Scola | |
Assistant réalisateur | Francesco Lazotti | |
Scénariste | Ettore Scola | |
Scénariste | Jean-Claude Penchenat | |
Scénariste | Ruggero Maccari | |
Scénariste | Age | |
Scénariste | Furio Scarpelli | |
Société de production | Massfilm (Roma) | |
Société de production | ONCIC - Office National Commerce Industrie Cinéma (Alger) | |
Société de production | Antenne 2 | |
Société de production | Cinéproductions | |
Producteur | Danièle Delorme | |
Producteur exécutif | Franco Committeri | |
Directeur de production | Pierre Saint-Blancat | |
Directeur de production | Giorgio Scotton | |
Distributeur d'origine | AMLF | |
Directeur de la photographie | Ricardo Aronovich | |
Ingénieur du son | Bruno Le Jean | |
Ingénieur du son | Corrado Volpicelli | |
Compositeur de la musique originale | Vladimir Cosma | |
Chorégraphe | Jacques Bense | |
Décorateur | Luciano Ricceri | |
Costumier | Ezio Altieri | |
Costumier | Françoise Tournafond | |
Monteur | Raimondo Crociani |
Marc Berman | (Le collabo, le rocker, l'individu aux bonbons) |
Jean-Claude Penchenat | (L'homme au noeud papillon, l'émule de Fred Astaire) |
Régis Bouquet | (Le costaud aux cacahuètes, l'ex-para) |
Jean-François Perrier | (Le grand timide à la raie au milieu) |
Geneviève Rey-Penchenat | (La dame en tailleur noir et lunettes) |
Monica Scattini | (La jeune fillle myope) |
Chantal Capron | (L'émule de Ginger Rogers, la blonde oxygénée) |
Michel Van Speybroeck | (Le faux Jean Gabin) |
Aziz Arbia | (L'Algérien) |
Christophe Allwright | |
Martine Chauvin | |
Francesco De Rosa | |
Liliane Delval | |
Rossana Di Lorenzo | |
Etienne Guichard | |
Raymonde Heudeline | |
Arnault Lecarpentier | |
Olivier Loiseau | |
Nani Noël | |
Anita Picchiarini | |
François Pick | |
Danielle Rochard | |
Michel Toty |
Editeur | Virgin |
Distributeur | Virgin |
Annee | 1991 |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 112 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 258656 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 20 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 52 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 40422 |