Générique technique
         Réalisateur | Graham  Guit |  | 
 Assistant réalisateur | Mathias  Honoré |  | 
 Assistant réalisateur | Ivan  Fegyveres |  | 
 Assistant réalisateur | Anne  Barbier |  | 
 Scénariste | Graham  Guit |  | 
 Collaborateur scénaristique | Eric  Névé |  | 
 Dialoguiste | Graham  Guit |  | 
 Société de production |   Le Studio Canal + |  | 
 Société de production |   M6 Films (Neuilly sur Seine) |  | 
 Société de production |   Les Productions du Champ Poirier |  | 
 Société de production |   La Chauve-Souris (Paris) |  | 
 Producteur | Eric  Névé |  | 
 Directeur de production | Catherine  Lapoujade |  | 
 Distributeur d'origine |   Warner Bros. |  | 
 Directeur de la photographie | Dominique  Chapuis |  | 
 Cadreur | Michel  Gottdiener |  | 
 Opérateur steadycam | Valentin  Monge |  | 
 Ingénieur du son | Marc-Antoine  Beldent |  | 
 Mixeur | Christian  Fontaine |  | 
 Compositeur de la musique originale | Marc  Collin |  | 
 Décorateur | Didier  Naert |  | 
 Costumier | Virginie  Montel |  | 
 Maquilleur | Liliane  Rametta |  | 
 Coiffeur | Loli  Avellanas |  | 
 Monteur | Marie-Blanche  Colonna |  | 
 Script | Virginie  Barbay |  | 
 Régisseur | Daniel  Dacomo |  | 
 Coordinateur des effets spéciaux | Philippe  Hubin |  | 
 Coordinateur des effets visuels | Christophe  Huchet |  | 
 Cascadeur | Patrick  Cauderlier |  | 
 Cascadeur | Michel  Julienne |  | 
 Photographe de plateau | Éric  Caro |  | 
     
   
    générique artistique
         Melvil  Poupaud | (Armand) | 
 Élodie  Bouchez | (Claire) | 
 Romain  Duris | (Zéro) | 
 Isaac  Sharry | (Ulysse) | 
 Hélène  Fillières | (Nuage) | 
 Elie  Kakou | (Freddy Messina) | 
 Richard  Chevallier | (Jo Messina) | 
 Patrick  Lizana | (Fyvus Finkel) | 
 Sacha  Bourdo | (l'otage) | 
 Omar  Bekhaled | (Paco) | 
 Arnaud  Binard | (Rufus) | 
 Fabrice  Bernard | (le garde du portail) | 
 Fabien  Duval | (Claude Messina) | 
 David  Ventura | (Marco Messina) | 
 Philippe  Lombard | (Elie Messina) | 
 Michel  Femenia | (Jacky Messina) | 
 Claude  Samuel | (Simon Messina) | 
 Wilfred  Benaïche | (la Pieuvre) | 
 Julia  Masini | (la call girl) | 
 Clifford  Andee | (un garde de Fyvus) | 
 Yves  Blouet | (un garde de Fyvus) | 
 Frédéric  Chambin | (un garde de Fyvus) | 
 Edouard  Kawak | (un garde de Fyvus) | 
 Laurent  Pourpoint | (un garde de Fyvus) | 
 Damien  Arnone | (un homme de Freddy) | 
 Marc  Geoffroy | (un homme de Freddy) | 
 Christophe  Maratier | (un homme de Freddy) | 
 Valérie  Barrière | (la copine d’Ulysse) | 
 Patrick  Cauderlier | (un garde à l’extérieur) | 
 Jacques  Cosma | (un garde à l’extérieur) | 
 Pascal  Cervantes | (l’amant de Claire) | 
 Cédric  Charpentier | (un millionnaire lituanien) | 
 Dalnora  Dudrevicius | (un millionnaire lituanien) | 
 Joël  Eyraud | (un millionnaire lituanien) | 
 Jean-Michel  Fontas | (un millionnaire lituanien) | 
 Renaud  Del Citerna | (le jeune cadre dynamique) | 
 Jean-François de Rocan | (un malabar de la course) | 
 Abraham  Tolofua | (un malabar de la course) | 
 Dominique  Donati | (le joueur d’échecs) | 
 Sonia  Dziabas | (une fille du lituanien) | 
 Magali  Farrugia | (une fille du lituanien) | 
 Sonia  Gros | (une fille du lituanien) | 
 Jennifer  Swanson | (une fille du lituanien) | 
 Angélique  Wattez | (une fille du lituanien) | 
 Ivan  Fegyveres | (le groom) | 
 Mathias  Honoré | (l’adversaire de Zéro) | 
 Dzoni  Mandic | (l’organisateur de la course) | 
 Nicky  Marbot |  | 
     
    Bibliographie
            
    
    
    
Synopsis
Armand, roi des perceurs de coffres-forts, sort de prison et retrouve, au lit avec un autre, la fille qu'il aime... Claire, croqueuse de vie et d'argent, as du désamorçage des systèmes de sécurité, grande s.ur protectrice de... Zéro, dépressif et fou du volant, qui agace les nerfs fragiles de... Ulysse, voyou sans envergure, à la gâchette facile... Ces quatre-là n'auraient jamais dû s'associer, encore moins me faire confiance. Mais Ulysse n'hésite pas une seconde et forme une équipe qu'il croit solide pour réussir le cambriolage "le plus facile du siècle"... Mais rien ne se déroule comme prévu.    
    
    
    Videos
| Editeur | France Télévision Distribution (Paris) | 
| Distributeur | Alvin J. Neitz | 
| Annee | 0 | 
| Version | Version originale | 
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) | 
| Pays | France | 
| Nb/coul. | Coul. | 
| Durée | 100 minutes | 
     
    
    Exploitation
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 15446 | 
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 17 | 
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 3 | 
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 11626 | 
| Nombre d'entrées première semaine (France) | 42175 | 
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 50642 | 
| Nombre de salles de sortie (France) | 148 |