Générique technique
Réalisateur | Cédric Kahn | |
Auteur de l'oeuvre originale | Alberto Moravia | d'après le roman "L'Ennui" |
Adaptateur | Cédric Kahn | |
Adaptateur | Laurence Ferreira Barbosa | |
Producteur | Paulo Branco | |
Directeur de production | Philippe Saal | |
Directeur de production | Antoine Beau | |
Distributeur d'origine | Gémini Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Pascal Marti | |
Ingénieur du son | Jean-Paul Mugel | |
Ingénieur du son | Dominique Hennequin | |
Décorateur | François Abelanet | |
Costumier | Françoise Clavel | |
Monteur | Yann Dedet | |
générique artistique
Charles Berling | (Martin) |
Sophie Guillemin | (Cécilia) |
Arielle Dombasle | (Sophie) |
Robert Kramer | (Meyers) |
Alice Grey | (la mère de Cécilia) |
Maurice Antoni | (le père de Cécilia) |
Tom Ouedraogo | (Momo) |
Bibliographie
Périodiques
- Avant-Scène Cinéma (L'), n° 476, novembre 1998
- Avant-Scène Cinéma (L'), n° 480, mars 1999
- Cahiers du Cinéma (Les), n° 528, octobre 1998
- Cahiers du Cinéma (Les), n° 530, décembre 1998
- Positif, n° 454, décembre 1998
- Sight and Sound, vol. 9, n° 6, juin 1999
- Studio Magazine, n° 140, décembre 1998
- Variety, vol. 372, septembre 1998
Sites Internet
Synopsis
Martin, professeur de philosophie à l'Université est en pleine dépression professionnelle et sentimentale depuis que sa femme l'a quitté.Il rencontre dans des circonstances étranges, une très jeune fille qui est à l'origine de la mort d'un vieux peintre. Fasciné par son histoire avec le viel homme, il va peu à peu et malgré lui prendre la place de ce dernier en vivant une histoire d'amour très charnelle avec cette jeune fille...
Videos
Editeur | France Télévision Distribution (Paris) |
Distributeur | France Télévision Distribution (Paris) |
Annee | 0 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 120 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 63365 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 15 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 2 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 36655 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 73697 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 140700 |
Nombre de salles de sortie (France) | 52 |
Palmares
- , 1998 au Prix Louis-Delluc