Générique technique
Réalisateur | Catherine Corsini | |
Assistant réalisateur | Alain Baudy | |
Scénariste | Catherine Corsini | |
Scénariste | Marc Syrigas | |
Société de production | Gémini Films (Paris) | |
Société de production | Arte France Cinéma | |
Producteur | Paulo Branco | |
Directeur de production | Philippe Saal | |
Directeur de production | Philippe Rey | |
Distributeur d'origine | Gémini Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Agnès Godard | |
Ingénieur du son | Laurent Poirier | |
Ingénieur du son | Dominique Gaborieau | |
Ingénieur du son | Waldir Xavier | |
Décorateur | Solange Zeitoun | |
Costumier | Anne Schotte | |
Monteur | Sabine Mamou | |
générique artistique
Karin Viard | (Camille) |
Pierre-Loup Rajot | (Alexis) |
Catherine Frot | (Isabelle) |
Sergi López | (Ben) |
Mireille Roussel | (Louise) |
Nozha Khouadra | (Solveig) |
Laurent Lucas | (Emile) |
Valentine Vidal | (Sophie) |
Bibliographie
Périodiques
- Cahiers du Cinéma (Les) n° 532, février 1999
- Positif n° 456, février 1999
- Première n° 263, février 1999
- Studio n° 142, février 1999
Synopsis
Camille, est une célibataire de trente ans, heureuse et bien décidée à le rester. Alexis est marié, père de deux enfants et militant au PS. Une rencontre de hasard, et voilà Camille, la rebelle, va tomber amoureuse. Elle n'a plus qu'une idée en tête, le voir et le revoir, provoquer de nouvelles rencontres pour qu'il lui tombe dans les bras. Elle va jusqu'à militer dans sa section. Et pour Alexis, les catastrophes commencent. Comment résister à cette tornade quand on n'est pas indifférent?
Videos
Editeur | France Musique |
Distributeur | France TV |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 94 minutes |
Editeur | France Musique |
Distributeur | France TV |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 0 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 168073 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 18 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 18 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 48221 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 99719 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 416285 |
Nombre de salles de sortie (France) | 85 |