Générique technique
Réalisateur | Philippe Garrel | |
Assistant réalisateur | Aude Cathelin | |
Scénariste | Arlette Langmann | |
Scénariste | Philippe Garrel | |
Scénariste | Xavier Beauvois | |
Scénariste | Marc Cholodenko | |
Société de production | Why Not Productions (Paris) | |
Société de production | Les Films Alain Sarde | |
Producteur | Alain Sarde | |
Distributeur d'origine | Mars Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Caroline Champetier | |
Ingénieur du son | René Levert | |
Compositeur de la musique originale | John Cale | |
Décorateur | Mathieu Menut | |
Décorateur | Giacomo Macchi | |
Décorateur | Gino Diomaiuto | |
Décorateur | Laurent Baude | |
Costumier | Elisabeth Tavernier | |
Maquilleur | Cédric Gérard | |
Maquilleur | Delphine Jaffart | |
Coiffeur | Agathe Moro | |
Monteur | Françoise Collin | |
Coordinateur des effets spéciaux | Jean-Christophe Spadaccini | |
Coordinateur des effets spéciaux | Denis Gastou | |
Photographe de plateau | Marion Stalens | |
générique artistique
Catherine Deneuve | (Hélène) |
Daniel Duval | (Serge) |
Xavier Beauvois | (Paul) |
Jacques Lassalle | (le mari d' Hélène) |
Daniel Pommereulle | (Jean le sculpteur) |
Marc Faure | (le médecin) |
Marie Vialle | (la jeune femme dans l' escalier) |
Laurence Girard | (la pharmacienne) |
Anita Blond | (la prostituée) |
Juliette Poissonnier | (la boulangère) |
Stuart Seide | (le dragueur) |
Pierre Forest | (le réceptionniste) |
Bibliographie
Synopsis
Hélène : "Quand on s'est rencontrés et que tu t'es déclaré, je me suis dit : 'Ce type-là, il est fou", j'y croyais pas. Qu'est-ce qu'il cherche ?... Et puis, je me suis rendue compte que j'en avais envie et je me suis dit : "Même si c'est pour ton pognon, ma pauvre fille qu'est-ce que t'en as à foutre, tu l'emporteras pas avec toi !" Alors, je me suis dit : "OK pour tout flamber !" J'parle pas de l'argent, là, je parle de moi. Et maintenant, c'est toi
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 29128 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 4 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 15 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 8968 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 65622 |
Nombre de salles de sortie (France) | 26 |