Générique technique
Réalisateur | Thomas Vincent | |
Assistant réalisateur | Philippe Larue | |
Scénariste | Thomas Vincent | |
Scénariste | Maxime Sassier | |
Société de production | ADR Productions (Paris) | |
Directeur de production | Mat Troi Day | |
Distributeur d'origine | MK2 Diffusion (Paris) | |
Directeur de la photographie | Dominique Bouilleret | |
Directeur de la photographie | Colin Houben | |
Ingénieur du son | Régis Leroux | |
Compositeur de la musique originale | Krishna Levy | |
Monteur | Pauline Dairou | |
générique artistique
Amar Ben Abdallah | (Larbi) |
Sylvie Testud | (Béa) |
Clovis Cornillac | (Christian) |
Martine Godart | (Isabelle) |
Jean-Paul Rouve | (Pine) |
Thierry Bertein | (Gigi) |
Dominique Baeyens | (Doriane) |
Hervé Pierre | (Verhoeven) |
Malek Edine Katek | (Larbis Vater) |
Karim Attia | (Nasser) |
Manon Seys | (Emilie) |
Bibliographie
Périodiques
- Cahiers du Cinéma (Les), n° 533, mars 1999
- Positif, n° 457, mars 1999
- Première, n° 264, mars 1999
- Studio Magazine, n° 143, mars 1999
Sites Internet
Synopsis
Dunkerque. Février 98, c'est la période du carnaval. Un mois et demi de fête, de parade et de chansons. La ville est sens dessus dessous. Après une violente altercation avec son père, Larbi décide de quitter le garage familial pour Marseille. Pour la dernière nuit dans la ville où il a grandi, il cherche abri dans une entrée d'immeuble. Il est dérangé par Béa et Christian, un jeune couple éméché qui rentre du bal. Larbi tombe sous le charme de Béa. Il décide de rester quelques jour de plus pour tenter sa chance. C'est l'atmosphère du carnaval qui rend cette rencontre possible.
Videos
Editeur | France Musique |
Distributeur | France TV |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 75 minutes |
Editeur | France Musique |
Distributeur | France TV |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 88 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 51834 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 14 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 14 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 18054 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 51834 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 171517 |
Nombre de salles de sortie (France) | 70 |
Tournage
Lieux de tournage