| Pays de production | Brésil | 
| Sortie en France | 11 août 1999 | 
| Durée | 110 mn | 
 Réalisateur | Bruno Barreto | |
 Assistant réalisateur | Ricardo Favilla | |
 Assistant réalisateur | Luiz Henrique Fonseca | |
 Scénariste | Leopoldo Serran | |
 Auteur de l'oeuvre originale | Fernando Gabeira | |
 Société de production | Sony Corporation of America | |
 Société de production | Columbia Pictures | |
 Société de production | Produções Cinematográficas Luiz Carlos Barreto (Rio de Janeiro) | |
 Société de production | Filmes do Equador (Rio de Janeiro) | |
 Producteur | Lucy Barreto | |
 Producteur | Luiz Carlos Barreto | |
 Distributeur d'origine | CIPA (Paris) | |
 Directeur de la photographie | Félix Monti | |
 Ingénieur du son | Michael Ferdie | |
 Compositeur de la musique originale | Stewart Copeland | |
 Directeur artistique | Marcos Flaksman | |
 Décorateur | Marcos Flaksman | |
 Décorateur | Alexandre Meyer | |
 Costumier | Emilia Duncan | |
 Maquilleur | Maria Lucia Rutter Mattos | |
 Monteur | Isabelle Rathery | |
 Régisseur | Angelo Gastal | |
 Cascadeur | Jorge So | 
 Claudia  Abreu | (Renée) | 
 Alan  Arkin | (Charles Elbrick) | 
 Luiz Armando  Queiroz | |
 Othon  Bastos | |
 Pedro  Cardoso | (Fernando Gabeira) | 
 Jorge  Cherques | |
 Nelson  Dantas | (Toledo) | 
 Maurício  Gonçalves | (Brandao) | 
 Milton  Gonçalves | |
 Luiz Fernando  Guimarães | (Marcão) | 
 Caroline  Kava | (Elvira Elbrick) | 
 Selton  Mello | (Cesar) | 
 Fernanda  Montenegro | (Dona Margarida) | 
 Eduardo  Moscovis | (Artur) | 
 Samir  Murad | |
 Charle  Myara | |
 Mateus  Nachtergaele | (Jonas) | 
 Alessandra  Negrini | (Lilia) | 
 Waldir  Onofre | |
 Antonio  Pedro | |
 Marco  Ricca | (Henrique) | 
 Lulu  Santos | (Sargento Eiras) | 
 Fisher  Stevens | (Mowinckel) | 
 Harry  Stone | |
 Flávio  São Thiago | |
 Fernanda  Torres | (Maria) | 
 Caio  Junqueira | (Julio) | 
| Editeur | Buena Vista Home Entertainment | 
| Distributeur | Alvin J. Neitz | 
| Annee | 0 | 
| Version | Version originale | 
| Format | VHS - PAL | 
| Pays | Grande-Bretagne | 
| Nb/coul. | Coul. | 
| Durée | 94 minutes | 
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 1220 | 
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 3 | 
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 2 | 
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1014 | 
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 2004 |