| Pays de production | Pays-Bas ; Grande-Bretagne ; Allemagne ; Luxembourg |
| Sortie en France | 25 août 1999 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 120 mn |
Réalisateur | Peter Greenaway | |
Scénariste | Peter Greenaway | |
Société de production | Woodline Films | |
Producteur | Kees Kasander | |
Producteur délégué | Terry Glinwood | |
Producteur délégué | Bob Hubar | |
Producteur délégué | Denis Wigman | |
Directeur de production | Kosaku Wada | |
Directeur de production | Victoria Boodal | |
Directeur de production | Jean-Claude Schlim | |
Distributeur d'origine | Les Films sans Frontières | |
Directeur de la photographie | Sacha Vierny | |
Ingénieur du son | Garth Marshall | |
Décorateur | Emi Wada | |
Décorateur | Wilbert Van Dorp | |
Costumier | Emi Wada | |
Script | Cécile Levy | |
Directeur de casting | Danielle Roffe | |
Directeur de casting | Aimi O | |
Directeur de casting | Carrie O'Brien | |
Photographe de plateau | Jaap Buitendijk | |
Photographe de plateau | Benjamin Lee |
John Standing | (Philip Emmenthal) |
Matthew Delamere | (Storey Emmenthal) |
Vivian Wu | (Kito) |
Annie Shizuka Inoh | (Simato) |
Barbara Sarafian | (Clothilde) |
Kirina Mano | (Mio) |
Manna Fujiwara | (Guiliette) |
Toni Collette | (Griselda) |
Amanda Plummer | (Beryl) |
Natacha Amal | (Giaconda) |
Polly Walker | (Palmira) |
Elizabeth Berrington | (Celeste) |
Myriam Muller | (Marianne) |
Don Warrington | (Simon) |
Claire Johnston | (l'épouse de Philip) |
Denise Grégoire | (la soeur) |
Sascha Ley | (une nonne) |
Bettina Scheuritzel | (une nonne) |
Radica Jovicic | (une nonne) |
Jill Mercedes | (une nonne) |
Dean Harrington | (l'homme d'affaires américain) |
Moriyuki Konishi | (l'homme d'affaires coréen) |
Jean-Gabriel Dupuy | (un homme d'affaires français) |
Stéphane Prevot | (un homme d'affaires français) |
Katsuya Kobayashi | (le père de Simato) |
Ryota Tsuchiya | (le frère de Simato) |
Kiyosi Ishiguro | (le fiancé de Simato) |
Cahiers du Cinéma (Les), n° 536, juin 1999
Cahiers du Cinéma (Les), n° 538, septembre 1999
Positif, n° 463, septembre 1999
Première, n° 270, septembre 1999
Studio Magazine, n° 147, juillet-août 1999| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 18131 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 12 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 13 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 9069 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 70852 |