Pays de production | Etats-Unis |
Sortie en France | 28 juillet 1999 |
Durée | 90 mn |
![]() | Daniel Myrick | |
![]() | Eduardo Sanchez | |
![]() | Daniel Myrick | |
![]() | Eduardo Sanchez | |
![]() | Gregg Hale | |
![]() | Robin Cowie | |
![]() | Bob Eick | |
![]() | Kevin J. Foxe | |
![]() | Mars Films (Paris) | |
![]() | C.C.I. | |
![]() | Neal Fredericks | |
![]() | Tony Cora | |
![]() | Ricardo R. Moreno | |
![]() | Ben Rock | |
![]() | Daniel Myrick | |
![]() | Eduardo Sanchez | |
![]() | Stefanie Decassan | |
![]() | Julie Ann Smith |
![]() | (elle-même) |
![]() | (lui-même) |
![]() | (lui-même) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Editeur | Artisan Entertainment |
Distributeur | Alvin J. Neitz |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 1 (Etats-unis/Canada) |
Pays | Etats-Unis |
Nb/coul. | Noir et Blanc |
Durée | 131 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 253993 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 30 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 22 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 52598 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 145772 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 810314 |
Nombre de salles de sortie (France) | 145 |