Pays de production | France ; Japon |
Sortie en France | 18 août 1999 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 90 mn |
![]() | François Ozon | |
![]() | Hubert Barbin | |
![]() | Cyril Duval | |
![]() | François Ozon | |
![]() | Marcia Romano | |
![]() | Annabelle Perrichon | |
![]() | François Ozon | |
![]() | Fidélité Productions (Paris) | |
![]() | Arte France Cinéma | |
![]() | Canal+ | |
![]() | Euro Space (Tokyo) | |
![]() | Olivier Delbosc | |
![]() | Marc Missonnier | |
![]() | Mat Troi Day | |
![]() | Mars Films (Paris) | |
![]() | Pierre Stoeber | |
![]() | Eric Le Roux | |
![]() | Jacques Monge | |
![]() | François Guillaume | |
![]() | Benoît Hillebrant | |
![]() | Philippe Rombi | |
![]() | Arnaud de Moléron | |
![]() | Pascaline Chavanne | |
![]() | Agnès Morlhigem | |
![]() | Dominique Petrot | |
![]() | Claudine Bouché | |
![]() | Anne Wermelinger | |
![]() | Philippe Royer | |
![]() | Florent Fay | |
![]() | Stéphane Foenkinos | |
![]() | Gilles de Murger | |
![]() | Jean-Claude Moireau |
![]() | (Alice) |
![]() | (Luc) |
![]() | (l'homme des bois) |
![]() | (Saïd) |
![]() | (Karim) |
![]() | (le professeur) |
![]() | (le gardien de nuit) |
![]() | (la vendeuse de bijoux) |
![]() | (l’hôtesse du supermarché) |
![]() | (le policier) |
![]() | (le membre du GIGN) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 15327 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 23 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 6 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 9990 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 25748 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 40754 |
Nombre de salles de sortie (France) | 90 |