Pays de production | Hong-Kong |
Sortie en France | 06 octobre 1999 |
Durée | 108 mn |
![]() | Fruit Chan | |
![]() | Wai-Keung Chan | |
![]() | Fruit Chan | |
![]() | Nicetop Independent (Hong Kong) | |
![]() | Team Work Production House (Hong Kong) | |
![]() | Andy Lau | |
![]() | Doris Ziming Yang | |
![]() | Kei Shu | |
![]() | MK2 Diffusion (Paris) | |
![]() | Sing-Pui O | |
![]() | Wah-Chuen Lam | |
![]() | Chi-Chung Yung | |
![]() | Wah-Chuen Lam | |
![]() | Ka-Kwan Ma | |
![]() | Muk Tin | |
![]() | Sam-Fat Tin |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 2546 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 3 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 5 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1396 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 3876 |