Pays de production | France ; Italie |
Sortie en France | 22 septembre 1999 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 135 mn |
Réalisateur | Diane Kurys | |
Assistant réalisateur | Marc Baraduc | |
Scénariste | François-Olivier Rousseau | |
Scénariste | Murray Head | |
Scénariste | Diane Kurys | |
Dialoguiste | François-Olivier Rousseau | |
Dialoguiste | Murray Head | |
Dialoguiste | Diane Kurys | |
Société de production | Les Films Alain Sarde | |
Société de production | Alexandre Films (Paris) | |
Société de production | France 2 Cinéma | |
Producteur délégué | Alain Sarde | |
Producteur délégué | Diane Kurys | |
Producteur exécutif | Robert Benmussa | |
Directeur de production | Daniel Champagnon | |
Directeur de production | Rosanna Roditi | |
Distributeur d'origine | Bac Films | |
Directeur de la photographie | Vilko Filac | |
Ingénieur du son | Jean-Louis Ughetto | |
Ingénieur du son | Vincent Arnardi | |
Ingénieur du son | Laurent Kossayan | |
Compositeur de la musique originale | Luis Enriquez Bacalov | |
Directeur artistique | Maxime Rebière | |
Décorateur | Bernard Vézat | |
Costumier | Christian Lacroix | |
Costumier | Anaïs Romand | |
Maquilleur | Thi-Loan Nguyen | |
Maquilleur | Suzanne Benoit | |
Monteur | Joële Van Effenterre | |
Script | Michèle Andreucci | |
Directeur de casting | Gérard Moulévrier | |
Photographe de plateau | Marion Stalens |
Juliette Binoche | (George Sand) |
Benoît Magimel | (Alfred de Musset) |
Stefano Dionisi | (Pietro Pagello) |
Robin Renucci | (François Buloz) |
Karin Viard | (Marie Dorval) |
Isabelle Carré | (Aimée d'Alton) |
Patrick Chesnais | (Gustave Planche) |
Arnaud Giovaninetti | (Alfred Tattet) |
Olivier Foubert | (Paul de Musset) |
Marie-France Mignal | (Madame de Musset) |
Michel Robin | (Larive) |
Pascal Ternisien | (Boucoiran) |
Victoire Thivisol | (Solange) |
Julien Léal | (Maurice) |
Marie-Thérèse Arène | |
Jean-Claude de Goros | (Capo de Feuillide) |
Mathias Megard | (Delacroix) |
Robert Plagnol | (Jules Sandeau) |
Denis Podalydès | (Sainte-Beuve) |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 102063 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 40 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 8 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 41391 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 483451 |