Pays de production | France |
Sortie en France | 19 septembre 2001 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 100 mn |
Réalisateur | Pitof | |
Assistant réalisateur | Thierry Mauvoisin | |
Assistant réalisateur | Patricia Eberhard | |
Scénariste | Jean-Christophe Grangé | |
Adaptateur | Jean-Christophe Grangé | |
Adaptateur | Pitof | |
Dialoguiste | Jean-Christophe Grangé | |
Dialoguiste | Pitof | |
Société de production | RF2K Productions | |
Société de production | StudioCanal | |
Société de production | TF1 Films Production | |
Producteur | Dominique Farrugia | |
Producteur | Olivier Granier | |
Directeur de production | Sylvestre Guarino | |
Distributeur d'origine | UFD - UGC Fox Distribution | |
Directeur de la photographie | Jean-Pierre Sauvaire | |
Directeur de la photographie | Jean-Claude Thibaut | |
Cadreur | Alessandro Brambilla | |
Opérateur steadycam | Alessandro Brambilla | |
Ingénieur du son | Brigitte Taillandier | |
Mixeur | Vincent Arnardi | |
Compositeur de la musique originale | Bruno Coulais | |
Chorégraphe | Corinne Devaux | |
Décorateur | Jean Rabasse | |
Costumier | Carine Sarfati | |
Maquilleur | Kuno Schlegelmilch | |
Maquilleur | Turid Follvik | |
Coiffeur | Agathe Dupuis | |
Coiffeur | Michel Perrot | |
Monteur | Thierry Hoss | |
Script | Laurence Couturier | |
Régisseur | Samuel Amar | |
Directeur de casting | Brigitte Moidon | |
Graphiste | Marc Caro | |
Coordinateur des effets spéciaux | Julien Poncet de la Grave | |
Coordinateur des effets spéciaux | Jean-Baptiste Bonetto | |
Coordinateur des effets spéciaux | Laurent Valla | |
Coordinateur des effets spéciaux | Franck Bonetto | |
Coordinateur des effets spéciaux | Gil Nello | |
Coordinateur des effets spéciaux | Thierry Reymonenq | |
Coordinateur des effets sonores | Vincent Arnardi | |
Coordinateur des effets sonores | Laurent Kossayan | |
Cascadeur | Michel Carliez | |
Photographe de plateau | Jean-Pierre Safirstein |
Gérard Depardieu | (Vidocq) |
Guillaume Canet | (Etienne Boisset) |
Inès Sastre | (Préah) |
André Dussollier | (Lautrennes) |
Edith Scob | (Sylvia) |
Moussa Maaskri | (Nimier) |
Jean-Pierre Gos | (Tauzet) |
Isabelle Renauld | (Marine Lafitte) |
Jean-Pol Dubois | (Belmont) |
André Penvern | (Veraldi) |
Gilles Arbona | (Lafitte) |
Jean-Marc Thibault | (Leviner) |
François Chattot | (Froissard) |
Elsa Kikoïne | (la muette) |
Fred Ulysse | (le vieux souffleur) |
Luc-Antoine Diquéro | (le journaliste) |
Akonio Dolo | (Gandin) |
Nathalie Bécue | (la matrone) |
Pierre Marcherez | (le soldat aux Invalides) |
Michel Lefèvre | (le cocher) |
Dominique Zardi | (l'ouvrier souffleur) |
Cyril Casmeze | |
Juliette Degenne | |
Fanny Gilles | |
Barbara Kelsch | |
Stéphanie Laurendeau | |
Jean-Pierre Marceau | |
Bernard Métreaux | |
Xavier Plutus | |
Karen Strassman |
Editeur | TF1 |
Distributeur | TF1 |
Annee | 2002 |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 120 minutes |
Editeur | TF1 |
Distributeur | TF1 |
Annee | 2002 |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 100 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 386113 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 47 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 6 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 190941 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 853930 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1863522 |
Nombre de salles de sortie (France) | 655 |