| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 03 octobre 2001 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 130 mn |
Réalisateur | Baz Luhrmann | |
Assistant réalisateur | Steve E. Andrews | |
Assistant réalisateur | Jennifer Leacey | |
Scénariste | Baz Luhrmann | |
Scénariste | Craig Pearce | |
Société de production | Twentieth Century Fox Film Corporation | |
Société de production | Bazmark (Sydney) | |
Producteur | Martin Brown | |
Producteur | Baz Luhrmann | |
Producteur | Fred Baron | |
Coproducteur | Catherine Knapman | |
Producteur associé | Steve E. Andrews | |
Producteur associé | Catherine Martin | |
Distributeur d'origine | UFD - UGC Fox Distribution | |
Directeur de la photographie | Donald McAlpine | |
Cadreur | Calum McFarlane | |
Cadreur | Brad Shield | |
Cadreur | Marc Spicer | |
Opérateur steadycam | Brad Shield | |
Ingénieur du son | Roger Savage | |
Mixeur | Roger Savage | |
Compositeur de la musique originale | Craig Armstrong | |
Auteur des chansons originales | Baz Luhrmann | "Fool To Believe / The Pitch / Le Tango du Moulin Rouge" |
Auteur des chansons originales | Craig Pearce | "Fool To Believe / The Pitch / Le Tango du Moulin Rouge" |
Auteur des chansons originales | Amiel Daemion | "Meet Me In The Red Room" |
Compositeur des chansons originales | Marius Devries | "Fool To Believe / Meet Me In The Red Room" |
Compositeur des chansons originales | Craig Armstrong | "Fool To Believe" |
Interprète des chansons originales | Amiel | "Meet Me In The Red Room" |
Chorégraphe | John O'Connell | |
Directeur artistique | Ian Gracie | |
Décorateur | Catherine Martin | |
Costumier | Catherine Martin | |
Costumier | Angus Strathie | |
Maquilleur | Maurizio Silvi | |
Coiffeur | Aldo Signoretti | |
Coiffeur | Lesley Vanderwalt | |
Monteur | Jill Bilcock | |
Script | Jo Weeks | |
Directeur de casting | Ronna Kress | |
Graphiste | Beth Pickworth | |
Créateur du générique | Alex Bolton | |
Créateur du générique | Silvana Azzi | |
Créateur du générique | Danny Schwarze | |
Créateur du générique | Catherine Martin | |
Coordinateur des effets spéciaux | Brian Cox | |
Cascadeur | Guy Norris | |
Photographe de plateau | Merrick Morton |
Nicole Kidman | (Satine) |
Ewan McGregor | (Christian) |
John Leguizamo | (Toulouse-Lautrec) |
Jim Broadbent | (Zidler) |
Richard Roxburgh | (le duc de Worcester) |
Garry McDonald | (le médecin) |
Jacek Koman | (l'Argentin inconscient) |
Matthew Whittet | (Satie) |
Kerry Walker | (Marie) |
Caroline O'Connor | (Nini Jambes en l'air) |
David Wenham | (Audrey) |
Christine Anu | (Arabia) |
Natalie Mendoza | (Poupée de Porcelaine) |
Lara Mulcahy | (la Môme Fromage) |
Kylie Minogue | (la Fée verte) |
Deobia Oparei | (le Chocolat) |
Linal Haft | (Warner) |
Peter Whitford | (le régisseur de plateau) |
Arthur Dignam | (le père) |
Norman Kaye | (le médecin) |
Carole Skinner | (la logeuse) |
Jonathan Hardy | (l'homme dans la lune) |
Kiruna Stamell | (la petite princesse) |
László Lukas | (le chef d'orchestre) |
Anthony Young | (un musicien) |
Wilson Alcorn | (un spectateur) |
Kerry Casey | (un spectateur) |
Peter Collingwood | (un spectateur) |
Tim Elliott | (un spectateur) |
Harold Kissin | (un spectateur) |
Paul Maybury | (un spectateur) |
Scott Peters | (un spectateur) |
David Whitford | (un spectateur) |
Nicole Fantl | (une spectatrice) |
Judy Howard | (une spectatrice) |
Caroline Nahlous | (une spectatrice) |
Judi Eldred | (une cliente) |
Ray Chambers | (un porteur d'éventail) |
Darrell Dixon | (un porteur d'éventail) |
Otto Luppo | (un porteur d'éventail) |
Billy Pat | (un porteur d'éventail) |
Adrian Sicari | (un porteur d'éventail) |
Alexander Houle | (un machiniste) |
Geoffrey Kiem | (un machiniste) |
Peter Muirhead | (un machiniste) |
Pat Evans | (la couturière) |
Tara Morice | (une prostituée) |
Angus Martin | (le prêteur sur gages) |
Byron Barriga | (un musicien) |
Waldo Garrido | (un musicien) |
Reginald Larner | (un musicien) |
Coralie Eichholtz | (une fille du Moulin-Rouge) |
Jabe Bromhall | (une fille du Moulin-Rouge) |
Robert Yearley | (le répétiteur) |
John Pagan | (le vieil homme) |
Patrick Harding-Irmer | (un serveur) |
Albin Pahernik | (un serveur) |
Aurel Verne | (un serveur) |
Dee Donovan | (un gandin en goguette) |
Johnny Lockwood | (un gandin en goguette) |
Don Reid | (un gandin en goguette) |
Greg Poppleton | (Nellie, la grande nerveuse) |
Keith Robinson | (le pétomane) |
Daniel Scott | (le buveur d'absinthe/le guitariste) |
Matt Wilson | (l'esclavagiste) |
Kip Gamblin | (le danseur latin) |
Dennis Dowlut | (un des frères Cocoliscious) |
Darren Dowlut | (un des frères Cocoliscious) |
Nandy McLean | (une jumelle) |
Maya McClean | (une jumelle) |
Pina Conti | (La Ko Ka Chau) |
Joseph " Pepe " Ashton | (un frère Tobasco) |
Jordan Ashton | (un frère Tobasco) |
Marcos Falagan | (un frère Tobasco) |
Mitchel Falagan | (un frère Tobasco) |
Chris Mayhew | (un frère Tobasco) |
Hamisch McCann | (un frère Tobasco) |
Adrien Janssen | (un frère Tobasco) |
Shaun Holloway | (un frère Tobasco) |
Festival international du film, Cannes, 54, 2001 / Festival International du Film ; Gilles Jacob (dir.). - [Lavaur] : [Société d'imprimerie artistique], 2001
Festival internazionale del film, Locarno, 54, 2001 : 2 - 12 agosto 2001 / Festival International du Film de Locarno. - Locarno : Festival International du Film, 2001
La comédie musicale et la double vie du cinéma / Viva Paci. - Lyon : Aleas ; Udine (Italie) : Forum, 2011
24 Images, n° 107-108, automne 2001
American Cinematographer, vol. 82, n° 6, juin 2001
Cahiers du cinéma (Les), Hors série n° 30, novembre 2002
Cahiers du cinéma (Les), n° 561, octobre 2001
Camera Obscura, vol. 25, n° 75, 2011
Cinéaste, vol. 34, n° 2, avril 2009
Cinefex, n° 86, juillet 2001
Cineforum, vol. 41, n° 406, juillet 2001
Cineforum, vol. 41, n° 409, novembre 2001
Cinema Papers, n° 133, juin 2000
Cinema Scope, n° 7, avril 2001
Creative Screenwriting, vol. 8, n° 3, mai 2001
Ecran Fantastique (L'), n° 214, octobre 2001
Empire, n° 137, novembre 2000
Empire, n° 140, février 2001
Empire, n° 148, octobre 2001
Empire, n° 213, mars 2007
Empire, n° 225, mars 2008
EPD Film, vol. 18, n° 10, octobre 2001
Fade In, vol. 6, n° 3, mai 2001
Film Comment, vol. 37, n° 3, mai-juin 2001
Film Comment, vol. 37, n° 4, juillet-août 2001
Film en Televisie, n° 515, octobre 2001
Film Français (Le), n° 2874, 23 mars 2001
Film History, vol. 15, n° 3, 2003
Film Ireland, n° 82, août-septembre 2001
Film og Kino, n° 6, septembre 2001
Film Quarterly, vol. 55, n° 3, printemps 2002
Film Score Monthly, vol. 6, n° 7, août 2001
Filmcritica, vol. 51, n° 519, novembre 2001
Film-dienst, vol. 54, n° 21, octobre 2001
Filmhäftet, vol. 29, n° 117, 2001
In Camera, octobre 2000
Inside Film, n° 28, octobre 2000
Inside Film, n° 33, mai 2001
Inside Film, n° 35, juillet 2001
Inside Film, n° 37, septembre 2001
Inside Film, n° 74, mars 2005
Journal of Popular Film and Television, vol. 32, n° 3, automne 2004
Music from the Movies, n° 33, mai 2002
New Review of Film and Television, vol. 7, n° 3, septembre 2009
Positif, n° 485-486, juillet-août 2001
Positif, n° 488, octobre 2001
Positif, n° 491, janvier 2002
Première, n° 295, octobre 2001
Premiere, vol. 14, n° 01, septembre 2000
Premiere, vol. 14, n° 11, juillet 2001
Screen International, n° 1229, 8 octobre 1999
Screen International, n° 1301, 23 mars 2001
Screen International, n° 1309, 25 mai 2001
Segnocinema, vol. 21, n° 111, septembre-octobre 2001
Séquences, n° 215, septembre-octobre 2001
Sight and Sound, vol. 11, n° 6, juin 2001
Sight and Sound, vol. 11, n° 7, juillet 2001
Sight and Sound, vol. 11, n° 9, septembre 2001
Sight and Sound, vol. 12, n° 3, mars 2002
Skrien, vol. 33, n° 8, octobre 2001
Soundtrack !, vol. 21, n° 81, mars 2002
Studio Magazine, n° 171, octobre 2001
Variety, 14 mai 2001
Variety, 16 avril 2001
Variety, 18 mars 2002
Variety, 1er octobre 2001
Variety, 21 janvier 2002
Variety, 26 mars 2001
Variety, 7 mai 2001
Variety, n° spécial : Eye on the Oscars, 16 décembre 2002
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 359599 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 46 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 48 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 138538 |
| Nombre d'entrées première semaine (France) | 446712 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1359125 |
| Nombre de salles de sortie (France) | 343 |
| Début : | 09 novembre 1999 |
| Fin : | 13 mai 2000 |
Meilleur film étranger, 2001 au EFA - European Film Academy
Meilleur film comique ou musical, 2002 au The Hollywood Foreign Press Association "Golden Globe Awards"
Film de l'année, 2002 au London Critics Circle Awards
Meilleur film, 2001 au ACCA - Awards Circuit Community Awards
Meilleur film étranger, 2002 au PECIME - Periodistas Cinematográficos de México