Pays de production | France |
Sortie en France | 05 décembre 2018 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
![]() | Laurent Delahousse | |
![]() | Laurent Delahousse | |
![]() | Julie Le Minor | |
![]() | La Bambola (Paris) | |
![]() | Magnéto Prod | |
![]() | Marc Berdugo | |
![]() | Laurent Delahousse | |
![]() | Elfriede Leca | |
![]() | Serge Khalfon | |
![]() | Mourad Moussaoui | |
![]() | Mars Distribution | |
![]() | Thibault Delavigne | |
![]() | Baptiste Charvet | |
![]() | Marc Soupa | |
![]() | Sébastien Béguin | |
![]() | Jean-Marc Schick | |
![]() | Julien Doré | |
![]() | Delphine Kellogg | |
![]() | Amandine Stelletta | |
![]() | Jean-Sébastien Desbordes | |
![]() | Félix Tissier |
![]() | (dans son propre rôle) |
![]() | (dans son propre rôle) |
![]() | (dans son propre rôle) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 5243 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 5 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 3022 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 5004 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 8390 |
Nombre de salles de sortie (France) | 24 |