Pays de production | Canada ; France |
Sortie en France | 30 avril 1997 |
![]() | Pierre Hébert | |
![]() | Pierre Hébert | |
![]() | Anne Quesemand | |
![]() | Yves Leduc | |
![]() | Freddy Denaës | |
![]() | Pierre Stoeber | |
![]() | Pierre-Laurent Chénieux | |
![]() | Patrick Frédérich | |
![]() | Robert Marcel Lepage |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 1271 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 5 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 528 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1271 |