Pays de production | Etats-Unis |
Sortie en France | 10 septembre 1997 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 113 mn |
Réalisateur | Sidney Lumet | |
Assistant réalisateur | David Sardi | |
Assistant réalisateur | Maggie Murphy | |
Scénariste | Sidney Lumet | |
Auteur de l'oeuvre originale | Robert Daley | d'après le roman "Tainted Evidence" |
Société de production | Paramount Pictures | |
Société de production | Spelling Films | |
Producteur | Thom Mount | |
Producteur | Josh Kramer | |
Producteur | John H. Starke | |
Directeur de production | Celia D. Costas | |
Distributeur d'origine | UIP - United International Pictures | |
Directeur de la photographie | David Watkin | |
Cadreur | Ken Ferris | |
Opérateur steadycam | Rick Raphael | |
Ingénieur du son | Les Lazarowitz | |
Compositeur de la musique originale | Mark Isham | |
Directeur artistique | Robert Guerra | |
Décorateur | Philip Rosenberg | |
Costumier | Joseph G. Aulisi | |
Maquilleur | David Craig Forrest | |
Monteur | Sam O'Steen | |
Script | Martha Pinson | |
Directeur de casting | Kerry Barden | |
Directeur de casting | Billy Hopkins | |
Directeur de casting | Suzanne Smith | |
Coordinateur des effets spéciaux | Conrad Brink | |
Photographe de plateau | Adger W. Cowans |
Andy Garcia | (Sean Casey) |
Ian Holm | (Liam Casey) |
James Gandolfini | (Joey Allegretto) |
Lena Olin | (Peggy Lindstrom) |
Shiek Mahmud-Bey | (Jordan Washington) |
Colm Feore | (Elihu Harrison) |
Ron Leibman | (Morgenstern) |
Richard Dreyfuss | (Sam Vigola) |
Dominic Chianese | (Le juge Impelliteri) |
Paul Guilfoyle | (McGovern) |
Bonnie Rose | (l'instructrice) |
Norman Matlock | (le premier policier) |
Stephen Beach | (le second policier) |
Vincent Pastore | (le troisième policier) |
Allen Collodow | (le quatrième policier) |
Dennis Paladino | (le cinquième policier) |
Salvatore Paul Piro | (le sixième policier) |
Sidney Armus | (le juge) |
James Murtaugh | (l'homme dans l'asile) |
Melba Martinez | (l'avocate de l'assistance juridique) |
Santo Fazio | (Eduardo) |
Anthony Alessandro | (Shmuel) |
David Wolos-Fonteno | (le premier capitaine) |
John Seitz | (le second capitaine) |
Robert Sean Miller | (le troisième capitaine) |
Frank Vincent | (le quatrième capitaine) |
John Randolph Jones | (le capitaine Lawrence) |
Chuck Pfeiffer | (le capitaine Gentile) |
Nafisah Sayyed | (la fille à moitié nue) |
Marcia Jean Kurtz | (Eileen) |
Jim Mauro | (le premier lieutenant) |
Joe J. Mosso | (le second lieutenant) |
Jude Ciccolella | (le lieutenant Wilson) |
Richard Bright | (le lieutenant de la 64ème section) |
Mike Cammallere | (le premier sergent) |
Mike Sheehan | (le second sergent) |
Ronald von Klaussen | (le sergent de la 64ème section) |
Louis Guss | (l'employé du tribunal) |
John Di Benedetto | (l'officier de patrouille) |
Kevin Ramsey | (l'assistant de Sean) |
Catherine Schreiber | (la seconde assistante de Sean) |
Kermit Frazier | (le président du jury) |
Veronica Hall | (le policier sur l'embarcadère) |
Vic Noto | (le plongeur) |
Jim Moody | (le maire Williams) |
Socorro Santiago | (le laborantin) |
Fran Anthony | (l'animatrice) |
Donna Hanover | (la première présentatrice du journal télévisé) |
Jack Cafferty | (le second présentateur du journal télévisé) |
Kaity Tong | (la troisième présentatrice du journal télévisé) |
Teddy Coluca | (le premier journaliste) |
Roslyn Cohn | (la seconde journaliste) |
Elliot Cuker | (le troisième journaliste) |
Yvette Mercedes | (la contractuelle) |
Kristina Lear | (la fille dans le restaurant) |
Joe Drago | (le chauffeur du procureur) |
Bobby Cannavale | (l'assistant de Vigola) |
Clark D. Williams | |
Bill Boggs | |
Tamara Phillips |
Editeur | CIC Video (Vélizy Villacoublay) |
Distributeur | CIC Video (Vélizy Villacoublay) |
Annee | 1998 |
Version | Version française |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 108 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 14401 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 7 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 8491 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 13333 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 22547 |
Nombre de salles de sortie (France) | 25 |