Pays de production | Canada |
Sortie en France | 29 juillet 1998 |
Durée | 100 mn |
![]() | Jennifer Alleyn | |
![]() | Manon Briand | |
![]() | Marie-Julie Dallaire | |
![]() | Sébastien Joannette | |
![]() | André Turpin | |
![]() | Denis Villeneuve | |
![]() | Arto Paragamian | |
![]() | Eric Parenteau | |
![]() | Manon Briand | |
![]() | André Turpin | |
![]() | Marie-Julie Dallaire | |
![]() | Denis Villeneuve | |
![]() | Jennifer Alleyn | |
![]() | Arto Paragamian | |
![]() | Max Films (Montréal) | |
![]() | Roger Frappier | |
![]() | Sylvie de Grandpré | |
![]() | Magouric Distribution | |
![]() | André Turpin | |
![]() | Dominique Chartrand | |
![]() | Michel A. Smith | |
![]() | Pierre Allard | |
![]() | Dominique Desrochers | |
![]() | Richard Comeau |
![]() | (Morille Zootrovski) |
![]() | (Nadja) |
![]() | (Yannie) |
![]() | (Joël) |
![]() | (l'individu) |
![]() | (Stella) |
![]() | (Fanny) |
![]() | (Jules) |
![]() | (Aurore) |
![]() | (Cosmos) |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 1171 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 3 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 722 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 752 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1475 |
Nombre de salles de sortie (France) | 2 |