Pays de production | Colombie |
Sortie en France | 03 février 1999 |
![]() | Víctor Gaviria | |
![]() | Víctor Gaviria | |
![]() | Carlos Henao | |
![]() | Diana Ospina | |
![]() | Producciones Filmamento | |
![]() | Erwin Goggel | |
![]() | Pierre Cottrell | |
![]() | Rodrigo Lalinde | |
![]() | Erwin Goggel | |
![]() | Rafael Umaña | |
![]() | Heriberto García | |
![]() | Ramón Pulecio | |
![]() | Luis Fernando Franco | |
![]() | Ricardo Duque | |
![]() | Karina Blumencwejg | |
![]() | Gloria Caro | |
![]() | Girlesa Monsalve | |
![]() | Agustin Pinto |
![]() | (Monica) |
![]() | (Judy) |
![]() | (Andrea) |
![]() | (Cachetona) |
![]() | (Claudia) |
![]() | (Milton) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 1640 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 4 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1261 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 6568 |