Générique technique
Réalisateur | Claude Miller | |
Assistant réalisateur | Christophe Marillier | |
Adaptateur | Emmanuel Carrère | |
Adaptateur | Claude Miller | |
Dialoguiste | Emmanuel Carrère | |
Dialoguiste | Claude Miller | |
Société de production | Les Films de la Boissière | |
Producteur exécutif | Annie Miller | |
Directeur de production | Sylvestre Guarino | |
Distributeur d'origine | Warner Bros. | |
Directeur de la photographie | Guillaume Schiffman | |
Ingénieur du son | Paul Lainé | |
Compositeur de la musique originale | Henri Texier | |
Décorateur | Jean-Pierre Kohut-Svelko | |
Maquilleur | Lucía Bretones-Méndez | |
Monteur | Anne Lafarge | |
générique artistique
Clément Van den Bergh | (Nicolas) |
Lokman Nalcakan | (Hodkann) |
Yves Verhoeven | (Patrick) |
Emmanuelle Bercot | (mademoiselle Grimm) |
François Roy | (le père) |
Tina Sportolaro | (la mère) |
Benoît Herlin | (Ribotton) |
Julien Le Mouël | (Lucas) |
Chantal Banlier | (Marie-Ange) |
Loïc Pichon | (un gendarme) |
Thierry Redler | (un gendarme) |
Bibliographie
Périodiques
- Cahiers du Cinéma (Les) n° 528, octobre 1998
- Positif n° 452, octobre 1998
- Première n° 259, octobre 1998
- Studio n° 134, mai 1998
- Studio n° 138, octobre 1998
Sites Internet
Synopsis
Nicolas, un enfant grave, fragile et perturbé, va vivre en classe de neige, mais un peu en marge dela communauté scolaire, une étrange aventure. Sa vie au quotidien est assaillie de souvenirs douloureux et traversée de fantasmes plus ou moins terrifiants. Il a un ami, Hodkann, qu'il entraîne un peu dans sa dérive mentale en lui racontant des histoires terribles. Au chalet, Nicolas, tombé malade, est choyé par le moniteur Patrick et Melle Grimm, la maîtresse de sa classe. Au terme de son aventure, la réalité se révèle plus éprouvante que ses fantasmes les plus cruels.
Videos
Editeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Distributeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Annee | 0 |
Version | Version originale |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 93 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 24160 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 30 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 9 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 15751 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 48859 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 90082 |
Nombre de salles de sortie (France) | 144 |
Palmares
- Grand Prix du jury, 1998 au Festival International du Film (Cannes)