Générique technique
Réalisateur | Shôhei Imamura | |
Assistant réalisateur | Masahide Kuwabara | |
Scénariste | Shôhei Imamura | |
Scénariste | Daisuke Tengan | |
Société de production | Imamura Productions | |
Société de production | Tôei Company | |
Société de production | TFC - Tohokushinsha Film Corporation | |
Société de production | Kadokawa Shoten Publishing Company (Tokyo) | |
Société de production | Comme des Cinémas (Paris) | |
Société de production | CDP - Catherine Dussart Productions | |
Société de production | StudioCanal | |
Producteur délégué | Hisa Iino | |
Producteur délégué | Koji Matsuda | |
Distributeur d'origine | AFMD | |
Directeur de la photographie | Shigeru Komatsubara | |
Ingénieur du son | Kenichi Benitani | |
Compositeur de la musique originale | Yosuke Yamashita | |
Décorateur | Hisao Inagaki | |
Costumier | Keisuke Chiyoda | |
Costumier | Ikuko Saito | |
Maquilleur | Yumi Yokose | |
Monteur | Hajime Okayasu | |
Photographe de plateau | Kenji Ishiguro | |
Photographe de plateau | Yukio Kozu | |
générique artistique
Akira Emoto | (le docteur Akagi) |
Kumiko Asô | (Sonoko) |
Juro Kara | (Umemoto) |
Masanori Sera | (Toriumi) |
Jacques Gamblin | (Piet) |
Keiko Matsuzaka | (Tomiko) |
Misa Shimizu | (Gin) |
Yukiya Kitamura | (Sankichi) |
Masa Yamada | (Masuyo) |
Tomorowo Taguchi | (Nosaka) |
Kazuhiko Kanayama | (Sakashita) |
Masatô Ibu | (Ikeda) |
Bibliographie
Périodiques
Ciné-Bulles (Canada), vol. XVII / 3, Automne 1998
Les Cahiers du Cinéma, n°525, Juin 1998
Les Cahiers du Cinéma, n°529, Novembre 1999
Positif, n°449, Juillet-Août 1998
Positif, n°454, Décembre 1998
Premiere, n°261, Décembre 1998
Variety, vol. CCCLXXI n°4, Juin 1998
Synopsis
A la veille de la rédition du Japon en 45, le docteur Akagi et ses deux amis de toujours, un bonze débauché et un chirurgien morphinomane, sont en marge du Japon militarisé. Sauvage, naïve, éventuellement prostituée, une femme, Sonoko, rayonne sur ce trio : aider et aimer ce médecin hors du commun. L'apparition d'un soldat hollandais blessé, échappé d'un camp, va souder ce groupe qui tente de dépister le virus de l'hépatite qui fait des ravages.
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 27103 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 8 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 9149 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 16061 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 47593 |
Nombre de salles de sortie (France) | 31 |