Générique technique
Réalisateur | Jean-Pierre Limosin | |
Scénariste | Jean-Pierre Limosin | |
Scénariste | Santiago Amigorena | |
Scénariste | Philippe Madral | |
Scénariste | Yûji Sakamoto | |
Société de production | Lumen Films (Paris) | |
Producteur | Kenzo Horikoshi | |
Producteur | Hengameh Panahi | |
Distributeur d'origine | Haut et Court (Paris) | |
Directeur de la photographie | Jean-Marc Fabre | |
Ingénieur du son | Nobuyuki Kikuchi | |
Compositeur de la musique originale | Xavier Jamaux | |
Directeur artistique | Takaaki Yano | |
Maquilleur | Taiko Saito | |
Monteur | Danielle Anezin | |
générique artistique
Shinji Takeda | (K) |
Hinano Yoshikawa | (Hinano) |
Kaori Mizushima | (Naomi) |
Tetta Sugimoto | (Roy) |
Takeshi Kitano | (un yakuza) |
Ren Osugi | (le conducteur du bus) |
Masayuki Yui | (le directeur du salon de coiffure) |
Fumiya Tanaka | (le Dj) |
Hideki Oikawa | (un videur) |
Asaidori | (un videur) |
Yôichirô Saitô | (le garçon de la discothèque) |
Minako Hashimoto | (la fille de la disctothèque) |
Karia Nomoto | (la jeune femme au téléphone) |
Kirina Mano | (la fille qui se dispute) |
Bibliographie
Périodiques
- Les Cahiers du cinéma, n°527, Septembre 1998
- Premiere, n° 258, Septembre 1998
- Studio, n° 137, Septembre 1998
Sites Internet
Synopsis
Tokyo, fin de siècle. La police est sur les traces d'un tueur, le .bigleux.. Une jeune fille, Hinano, trouve K. K s'est inventé un rôle de justicier et derrière ses lunettes déformantes, il tire sur ses victimes, mais les rate toujours. Les rate-t-il vraiment ? Comme dans la vie, rien n'est ce qu'on croit, on met des lunettes pour moins voir et les pistolets ne servent pas à tuer. Au contact d'Hinano, celle qui est .toute neuve., K abandonne peu à peu son .jeu de rôle., ses jeux vidéo et renoue avec le réel. Une balle le touche, une femme aussi.
Videos
Editeur | TF1 |
Distributeur | TF1 |
Annee | 0 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 90 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 47908 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 8 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 16 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 20921 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 28013 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 88881 |
Nombre de salles de sortie (France) | 36 |
Tournage
Lieux de tournage