Générique technique
Réalisateur | Gaspar Noé | |
Assistant réalisateur | Stéphane Derderian | |
Scénariste | Gaspar Noé | |
Société de production | Les Cinémas de la Zone (Paris) | |
Producteur | Gaspar Noé | |
Distributeur d'origine | Rezo Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Dominique Colin | |
Cadreur | Gaspar Noé | |
Ingénieur du son | Olivier Le Vacon | |
Mixeur | Olivier Dô Hùu | |
Monteur | Lucile Hadzihalilovic | |
Monteur | Gaspar Noé | |
Script | Lucile Hadzihalilovic | |
Graphiste | Denis Esnault | |
Graphiste | Ernest Evrard | |
Créateur du générique | Olivier Brunet | |
Créateur du générique | Tanguy Lefèvre | |
Coordinateur des effets spéciaux | Jean-Christophe Spadaccini | |
Coordinateur des effets spéciaux | Julien Poncet de la Grave | |
Coordinateur des effets sonores | Nicolas Becker | |
Coordinateur des effets sonores | Jean-Noël Yven | |
générique artistique
Philippe Nahon | (le boucher) |
Blandine Lenoir | (sa fille) |
Frankie Pain | (la maîtresse) |
Martine Audrain | (sa belle-mère) |
Jean-François Rauger | (l'agent immobilier) |
Guillaume Nicloux | (le directeur du supermarché) |
Olivier Doran | (la voix du présentateur) |
Aïssa Djabri | (le docteur Choukroun) |
Serge Faurie | (le directeur de l' hospice) |
Frédéric Pfohl | (l'infirmier de l' hospice) |
Stéphanie Sec | (l'infirmière de l' hospice) |
Arlette Balkis | (la femme mourante) |
Gil Bertharion Jr. | (le camionneur) |
Rado | (le gardien de l' hôtel) |
Nicolas Jouhet | (le patron de café) |
Ahmed Bounacir | (le client de café) |
Roland Guéridon | (un vieil ami) |
Hervé Guéridon | (un deuxième ami) |
Sophie Nicolle | (la fille de l'interim) |
Paule Abecassis | (la junkie) |
Marie-Madeleine Dênecheau | (la femme de Roland) |
Robert Roy | (le quatrième ami) |
Joel Lecullée | (le premier boucher) |
Denis Falgoux | (le deuxième boucher) |
Marc Faure | (le directeur des abattoirs) |
Gérard Ortega | (le propriétaire du bar) |
Stéphane Derderian | (le fils du propriétaire du bar) |
Alain Pierre | (l'ami du propriétaire du bar) |
Sylvie Raymond | (l'infirmière) |
Billot | (le troisième boucher) |
Robert Schlockoff | |
Thierry Tronchet | |
André Brochenin | |
Elisabeth Weissman | |
Paulette Charpentier | |
Laurent Aknin | |
Roger Daviot | |
Tateos Derderian | |
Jean-Max Causse | |
Bibliographie
Périodiques
Cahiers du Cinéma (Les), n°533, Mars 1999
Positif, n°457, Mars 1999
Première, n°264, Mars 1999
Studio, n°142, Février 1999
Sites Internet
Synopsis
Résumé rapide de l'intrigue de |Carne| (1991) rappelant comment un boucher chevalin est condamné pour agression. Sept années ont passé. A sa sortie de prison, il cherche à se construire une nouvelle vie, après avoir abandonné sa fille débile dans une institution. Avec sa maîtresse enceinte et sa belle-mère, il s'installe à Lille où sa concubine lui a promis d'ouvrir une boutique. Mais la tension monte au domicile, et lorsqu'il se rend compte que les promesses ne seront pas tenues, il agresse violemment sa compagne. De nouveau solitaire, il revient à Paris et y cherche du travail tout en habitant dans une chambre d'hôtel sordide, à l'Hôtel de l'Avenir, où il se souvient avoir conçu sa fille. Un ancien fournisseur l'éconduit, ses précédents amis lui refusent tout secours, les portes se ferment devant lui. Il retourne alors à sa solitude hargneuse avec, pour seule compagnie, un revolver chargé de trois balles. D'abord résolu à massacrer un cafetier qui l'a humilié, il décide de tuer sa fille avant de se suicider. Mais, après avoir imaginé la scène, il entreprend de survivre dans un univers désespérant.
Videos
Editeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
Distributeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
Annee | 0 |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 0 minutes |
Editeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
Distributeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
Annee | 0 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 93 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 13660 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 2 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 10 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 6764 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 35483 |
Palmares
Prix de la Semaine internationale de la critique, 1998 au Festival International du Film (Cannes)