Pays de production | Italie |
Sortie en France | 23 septembre 1998 |
![]() | Pupi Avati | |
![]() | Cesare Bastelli | |
![]() | Gianni Amadei | |
![]() | Pupi Avati | |
![]() | Filmauro (Roma) | |
![]() | Duea Film (Roma) | |
![]() | Aurelio De Laurentiis | |
![]() | Antonio Avati | |
![]() | UIP - United International Pictures | |
![]() | Pasquale Rachini | |
![]() | Raffaele De Luca | |
![]() | Alberto Doni | |
![]() | Riz Ortolani | |
![]() | Alberto Cottignoli | |
![]() | Steno Tonelli | |
![]() | Vittoria Guaita | |
![]() | Alessandro Bertolazzi | |
![]() | Fernanda Perez | |
![]() | Amedeo Salfa |
![]() | (Angelo Beliossi) |
![]() | (Francesca Babini) |
![]() | (Edgardo Osti) |
![]() | (Peppina Campeggi) |
![]() | (Olimpia Campeggi Babini) |
![]() | (Manlio Lobianco) |
![]() | (Sauro Ghinassi) |
![]() | (Sisto Babini) |
![]() | (Marziano Beliossi) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 4136 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 8 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 2 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 3147 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 278 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 7703 |
Nombre de salles de sortie (France) | 38 |