Pays de production | France |
Sortie en France | 29 avril 1998 |
![]() | Jorge Amat | |
![]() | Serge Silberman | |
![]() | Jean-Claude Carrière | |
![]() | Juan Luis Buñuel | |
![]() | Jorge Amat | |
![]() | Victoria Film Production (Paris) | |
![]() | Serge Silberman | |
![]() | Ully Pickardt | |
![]() | Les Acacias Ciné Audience (Paris) | |
![]() | Jean-Michel Humeau | |
![]() | Tote Tremas | |
![]() | Jean-Louis Richet | |
![]() | José Maria Bloch | |
![]() | Ramon de Herrera | |
![]() | Françoise London |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 3466 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1390 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 3466 |