Générique technique
Réalisateur | Sophie Tatischeff | |
Assistant réalisateur | James Canal | |
Scénariste | Sophie Tatischeff | |
Scénariste | Patrick Dewolf | |
Adaptateur | Olivier Douyère | |
Dialoguiste | Olivier Douyère | |
Société de production | Specta Films (Paris) | |
Société de production | CEPEC | |
Société de production | Prima Vista | |
Producteur délégué | Sophie Tatischeff | |
Producteur exécutif | Eric Langlois | |
Directeur de production | Jacques Arhex | |
Distributeur d'origine | PolyGram Film Distribution | |
Directeur de la photographie | Jean-Claude Larrieu | |
Ingénieur du son | Ricardo Castro | |
Compositeur de la musique originale | Xavier Delisle | |
Décorateur | Beto Mainieri | |
Costumier | Caroline de Vivaise | |
Monteur | Florence Bon | |
Photographe de plateau | Jérôme Javelle | |
Photographe de plateau | Yannick Le Toqueux | |
générique artistique
Mireille Perrier | (Marie) |
Maurane | (Joëlle) |
Christophe Odent | (Jean) |
Jacques Penot | (Yvon) |
Isabelle Habiague | (Catherine) |
Michel Laprise | (le Québecois) |
Francis Lax | (le notaire) |
Philippe Aizizeau | (l'instituteur) |
Thierry Barbet | (Michel) |
Loïc Baylacq | (Loïc) |
Jean-Louis Beauvieux | (le père de Marie) |
Bernard Binet | (le marin pécheur) |
Jean-Paul Briand | (Hervé) |
Joël Cudennec | (Joël) |
Bibliographie
Périodiques
Positif n° 452, octobre 1998
Première n° 258, septembre 1998
Studio n° 137, septembre 1998
Synopsis
Profitant d'une vente aux enchères dans son village, Marie vend le comptoir de son bistrot qu'elle va fermer pour partir à Brest. Joëlle et Catherine en font l'acquisition. Clément, un jeune Québécois, les aide à charger le comptoir sur le toit de la voiture. L'étrange convoi traverse la campagne et attire sur son passage l'attention des paysans qui, tour à tour, délaissent leur activités pour former une procession discrète. Jean, le voisin de Joëlle, les aide à installer le comptoir dans la maison et découvre dans un tiroir secret un coffret contenant une broche et une lettre datée de 1912.
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 8729 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 6 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 4 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 4706 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 5625 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 24150 |
Nombre de salles de sortie (France) | 14 |
Tournage
Lieux de tournage