| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 03 octobre 1984 |
| Procédé image | 35 mm - NB |
| Durée | 85 mn |
Réalisateur | Woody Allen | |
Assistant réalisateur | Thomas A. Reilly | |
Assistant réalisateur | James Chory | |
Assistant réalisateur | Les Banda | |
Assistant réalisateur | Jonathan Filley | |
Scénariste | Woody Allen | |
Société de production | Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions | |
Société de production | Orion Pictures Corporation | |
Producteur | Robert Greenhut | |
Producteur associé | Michael Peyser | |
Producteur exécutif | Charles H. Joffe | |
Directeur de production | Frederic B. Blankfein | |
Distributeur d'origine | Parafrance | |
Directeur de la photographie | Gordon Willis | |
Cadreur | Dick Mingalone | |
Ingénieur du son | Frank Graziadei | |
Mixeur | James Sabat | |
Compositeur de la musique originale | Dick Hyman | |
Auteur des chansons originales | Nick Apollo Forte | "Agita" et "My bambina" |
Directeur artistique | Mel Bourne | |
Décorateur | Leslie Bloom | |
Costumier | Jeffrey Kurland | |
Maquilleur | Fern Buchner | |
Monteur | Susan E. Morse | |
Régisseur | Ezra Swerdlow |
Woody Allen | (Danny Rose) |
Mia Farrow | (Tina Vitale) |
Nick Apollo Forte | (Lou Canova) |
Sandy Baron | (dans son propre rôle) |
Corbett Monica | (dans son propre rôle) |
Jackie Gayle | (dans son propre rôle) |
Morty Gunty | (dans son propre rôle) |
Will Jordan | (dans son propre rôle) |
Howard Storm | (dans son propre rôle) |
Jack Rollins | (dans son propre rôle) |
Milton Berle | (dans son propre rôle) |
Joe Franklin | (dans son propre rôle) |
Howard Cosell | (dans son propre rôle) |
Craig Vandenburgh | (Ray Webb) |
Herb Reynolds | (Barney Dunn) |
Paul Greco | (Vito Rispoli) |
Frank Renzulli | (Joe Rispoli) |
Edwin Bordo | (Johnny Rispoli) |
Gina DeAngelis | (la mère de Johnny Rispoli) |
Peter Castellotti | (un truand à l'entrepôt) |
Sandy Richman | (Teresa) |
Gerald Schoenfeld | (Sid Bacharach) |
Olga Barbato | (Angelina) |
David Kissel | (Phil Chomsky) |
Gloria Parker | (la virtuose au verre d'eau) |
Bob Rollins | (un interprète du numéro de ballon) |
Etta Rollins | (une interprète du numéro de ballon) |
Bob Weil | (Herbie Jayson) |
David Kieserman | (Ralph) |
Mark Hardwick | (le xylophoniste aveugle) |
Alba Ballard | (la femme aux oiseaux) |
Maurice Shrog | (l'hypnotiseur) |
Belle Berger | (la femme en transe) |
Herschel Rosen | (le mari de la femme en transe) |
Cecilia Amerling | (l'admiratrice dans la loge) |
Maggie Ranone | (la fille de Lou Canova) |
Charles D'Amodio | (le fils de Lou Canova) |
Joie Gallo | (l'assistante d'Angelo) |
Carl Pistilli | (le frère de Tommy) |
Lucy Iacono | (la mère de Tommy) |
Julia Barbuto | (la femme aux poissons tropicaux) |
Anna Sceusa | (une femme chez Angelina) |
Nicholas Pantano | (un complimenteur à la réception) |
Rocco Pantano | (un complimenteur à la réception) |
Tony Turca | (Rocco) |
Gilda Torterello | (Annie) |
Ronald Maccone | (Vincent) |
Antoinette Raffone | (la femme de Vincent) |
Michael Badalucco | (un arnaqueur) |
Richard Lanzano | (un arnaqueur) |
Dom Matteo | (Carmine) |
Camille Saviola | (une femme à la réception) |
Sheila Bond | (une femme à la réception) |
Betty Rosotti | (une femme à la réception) |
John Doumanian | (le directeur du Waldorf) |
Gary Reynolds | (l'ami du directeur du Waldorf) |
Diane Zolten | (une admiratrice au Waldorf) |
William Paulson | (un admirateur au Waldorf) |
George Axler | (un admirateur au Waldorf) |
Leo Steiner | (l'épicier) |
Three films of Woody Allen : Zelig, Broadway Danny Rose, The Purple rose of Cairo / Woody Allen.- New-York : Vintage books, 1987
Cahiers du Cinéma (Les), n° 360-361, juin 1984
Cahiers du Cinéma (Les), n° 365, novembre 1984
Cinéma 84, n° 306, juin 1984
Cinéma 84, n° 311, novembre 1984
Cinématographe, n° 104, novembre 1984
Dirigido por..., n° 116, juin 1984
Dirigido por..., n° 117, août 1984
Jeune Cinéma, n° 163, décembre 1984
Positif, n° 279, mai 1984
Première, n° 86, mai 1984
Première, n° 91, octobre 1984
Revue du Cinéma (La), n° 396, juillet 1984
Revue du Cinéma (La), n° 398, octobre 1984
Séquences, n° 116, avril 1984
Sight and Sound, n° 4, septembre 1984
Starfix, n° 16, juin 1984
Starfix, n° 17, juin 1984
Starfix, n° 19, octobre 1984| Editeur | TF1 |
| Distributeur | TF1 |
| Annee | 1980 |
| Version | Version française |
| Format | VHS - SECAM |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 80 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 192636 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 28 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 20 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 55101 |
| Début : | 20 septembre 1982 |
| Fin : | 17 décembre 1982 |