| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 14 décembre 1988 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 92 mn |
| Distributeur | Mission Distribution (source : ADRC) |
Réalisateur | Tim Burton | |
Assistant réalisateur | Bill Scott | |
Assistant réalisateur | K.C. Colwell | |
Assistant réalisateur | Jerry Fleck | |
Scénariste | Michael McDowell | |
Scénariste | Warren Skaaren | |
Auteur de l'oeuvre originale | Michael McDowell | d'après une histoire |
Auteur de l'oeuvre originale | Larry Wilson | d'après une histoire |
Société de production | Geffen Pictures | |
Producteur | Michael Bender | |
Producteur | Larry Wilson | |
Producteur | Richard Hashimoto | |
Producteur associé | Eric Angelson | |
Distributeur d'origine | Warner Bros. | |
Directeur de la photographie | Thomas Ackerman | |
Cadreur | Douglas Knapp | |
Cadreur | George Stephenson | |
Mixeur | David M. Ronne | |
Compositeur de la musique originale | Danny Elfman | |
Compositeur de la musique préexistante | Richard Wagner | "Lohengrin" |
Compositeur de la musique préexistante | Gaetano Donizetti | "Regnava nel silenzio" |
Compositeur de la musique préexistante | Franz von Suppé | "Cavalerie légère" |
Compositeur de la musique préexistante | Frédéric Chopin | "La Marche funèbre, sonate pour piano n° 2" |
Compositeur de la musique préexistante | Areza Riandra | "I dream" |
Auteur des chansons préexistantes | Lord Burgess | "Day-O" |
Auteur des chansons préexistantes | William A. Attaway | "Day-O" |
Auteur des chansons préexistantes | Norman Span | "Man smart, woman smarter" |
Auteur des chansons préexistantes | Fitzroy Alexander | "Sweethart from Venezuela" |
Auteur des chansons préexistantes | Robert Gordon | "Sweethart from Venezuela" |
Auteur des chansons préexistantes | Rafael De León | "Jump in the line (Shake Señora)" |
Auteur des chansons préexistantes | Gabriel Oller | "Jump in the line (Shake Señora)" |
Auteur des chansons préexistantes | Steve Samuel | "Jump in the line (Shake Señora)" |
Compositeur des chansons originales | Robert Gordon | "Sweethart from Venezuela" |
Compositeur des chansons préexistantes | Lord Burgess | "Day-O" |
Compositeur des chansons préexistantes | William A. Attaway | "Day-O" |
Compositeur des chansons préexistantes | Norman Span | "Man smart, woman smarter" |
Compositeur des chansons préexistantes | Fitzroy Alexander | "Sweethart from Venezuela" |
Compositeur des chansons préexistantes | Rafael De León | "Jump in the line (Shake Señora)" |
Compositeur des chansons préexistantes | Gabriel Oller | "Jump in the line (Shake Señora)" |
Compositeur des chansons préexistantes | Steve Samuel | "Jump in the line (Shake Señora)" |
Interprète des chansons préexistantes | Harry Belafonte | "Day-O/Man smart, woman smarter/Sweethart from Venezuela/Jump in the line" |
Chorégraphe | Chrissy Bocchino | |
Directeur artistique | Tom Duffield | |
Décorateur | Bo Welch | |
Décorateur | Catherine Mann | |
Costumier | Aggie Guerard Rodgers | |
Costumier | Linda Henrikson | |
Maquilleur | Steve LaPorte | |
Maquilleur | Ve Neill | |
Coiffeur | Yolanda Toussieng | |
Monteur | Jane Kurson | |
Script | Carol Sevilla | |
Régisseur | Donald Heitzer | |
Directeur de casting | Janet Hirshenson | |
Directeur de casting | Jane Jenkins | |
Animateur | Kevin Carlson | |
Animateur | Sandy Grinn | |
Animateur | James D. McGeachy | |
Animateur | Van Snowden | |
Animateur | Fred Spencer | |
Animateur | Mark Bryan Wilson | |
Créateur du générique | Pablo Ferro | |
Coordinateur des effets spéciaux | Chuck Gaspar | |
Coordinateur des effets spéciaux | Robert Short | |
Coordinateur des effets spéciaux | Joe Day | |
Coordinateur des effets spéciaux | Edward J. Franklin | |
Coordinateur des effets spéciaux | Elmer Hui | |
Coordinateur des effets spéciaux | William Lee | |
Coordinateur des effets spéciaux | Thomas Mertz | |
Coordinateur des effets spéciaux | Jeffrey A. Wischnack | |
Coordinateur des effets spéciaux | James D. McGeachy | |
Coordinateur des effets visuels | Alan Munro | |
Coordinateur des effets visuels | Jacqueline Zietlow | |
Coordinateur des effets visuels | Doug Beswick | |
Coordinateur des effets visuels | Peter Kuran | |
Coordinateur des effets visuels | Tim Lawrence | |
Coordinateur des effets visuels | Ted Rae | |
Coordinateur des effets visuels | Les Bernstien | |
Photographe de plateau | Jane O'Neal |
Michael Keaton | (Betelgeuse = Beetlejuice) |
Winona Ryder | (Lydia Deitz) |
Annie McEnroe | (Jane Butterfield) |
Maurice Page | (Ernie) |
Hugo Stanger | (Bill) |
Alec Baldwin | (Adam Maitland) |
Rachel Mittelman | (Jane Butterfield petite) |
Geena Davis | (Barbara Maitland) |
Jeffrey Jones | (Charles Deitz) |
Glenn Shadix | (Otho) |
Patrice Martinez | (la réceptionniste) |
Sylvia Sidney | (Juno) |
Catherine O'Hara | (Delia) |
Cynthia Daly | (la dactylo) |
Douglas Turner | (l'homme carbonisé) |
Simmy Bow | (le concierge) |
Robert Goulet | (Maxie Dean) |
Dick Cavett | (Bernard) |
Susan Kellermann | (Grace) |
Adelle Lutz | (Beryl) |
Duane Davis | (un joueur de football américain) |
Gary Jochimsen | (un joueur de football américain) |
Bob Pettersen | (un joueur de football américain) |
Marie Cheatham | (Sarah Dean) |
Tony Cox | (le prédicateur) |
Carmen Filpi | (la messagère) |
Jack Angel | (la voix du prédicateur) |
J. Jay Saunders | |
Mark Ettlinger |
Tim Burton / Antoine de Baecque. - Paris : Cahiers du cinéma, 2010
Tim Burton / entretiens avec Mark Salisbury; préface de Johnny Depp. - Paris : Sonatine éd., 2009
Actua-Ciné, n° 81, décembre 1988
American cinematographer (The), vol. 59, n° 4, avril 1988
American Cinematographer (The), vol. 69, n° 12, décembre 1988
Cahiers du Cinéma (Les), n° 414, décembre 1988
Cinefantastique, vol. 18, n° 5, juillet 1988
Cinefantastique, vol. 20, n° 1-2, novembre 1989
Cinefex, n° 34, mai 1988
Cinefex, n° 34, mai 1988
Cineforum, vol. 47, n° 467, août-septembre 2007
Cinema, n° 11, novembre 1988
Ciné-Revue, n° 47, 24 novembre 1988
Eclipses, n° 47, 2010
Ecran Fantastique (L'), n° 101, février 1989
Ecran Fantastique (L'), n° 99, décembre 1988
Empire, n° 1, juin 1989
Empire, n° 195, septembre 2005
Empire, n° 235, janvier 2009
Empire, n° 241, juillet 2009
EPD Film, vol. 5, n° 11, novembre 1988
Fangoria, vol. 8, n° 72, mars 1988
Film en Televisie, n° 379, décembre 1988
Film Français (Le), n° 2221, 25 novembre 1988
Film, n° 1, septembre-octobre 1988
Filmihullu, n° 6, 1988
Filmnews, n° 8, septembre 1988
Filmnews, vol. 18, n° 8, septembre 1988
Films and Filming, n° 407, août 1988
Films in Review, n° 8-9, août 1988
Hollywood Reporter (The), vol. 296, n° 20, 17 mars 1987
Hollywood Reporter (The), vol. 301, n° 37, 28 mars 1988
Impact, n° 15, juin 1988
Impact, n° 18, décembre 1988
Listener, vol. 120, n° 3075, 11 août 1988
Mad Movies, n° 56, octobre 1988
Médusa, n° 1, janvier 1989
Monthly Film bulletin, n° 655, août 1988
Positif, n° 336, février 1989
Première, n° 141, décembre 1988
Revue du Cinéma (La) / Image et Son, n° 446, févreir 1989
Screen International, n° 594, 4 avril 1987
Screen International, n° 649, 23 avril 1988
Segnocinema, vol. 8, n° 35, novembre 1988
Séquences, n° 135-136, septembre 1988
Shock X Press, vol. 2, n° 4, juin 1988
StarBurst, vol. spécial, n° 66, novembre 2004
Starfix, n° 3 Hors-Série, décembre 1988
Starfix, n° 66, novembre 1988
Studio Magazine, n° 22, janvier 1989
Variety, 30 mars 1988
Vendredi 13, n° 6, décembre 1988
| Editeur | Warner Bros. Entertainment France |
| Distributeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
| Annee | 2011 |
| Version | Version originale sous titrée |
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
| Collection | La Collection Warner |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 92 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 26032 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 27 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 20 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 46737 |
| Début : | 11 mars 1987 |
Meilleur film d'horreur, 1990 au The Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films (Los Angeles)