Pays de production | Etats-Unis |
Sortie en France | 26 janvier 1983 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 99 mn |
Distributeur | Carlotta Films (source : ADRC) |
Réalisateur | Sylvester Stallone | |
Assistant réalisateur | Clifford C. Colman | |
Assistant réalisateur | Hope Goodwin | |
Scénariste | Sylvester Stallone | |
Société de production | United Artists | |
Société de production | Chartoff-Winkler Productions | |
Producteur | Irwin Winkler | |
Producteur | Robert Chartoff | |
Producteur associé | James D. Brubaker | |
Directeur de production | James D. Brubaker | |
Distributeur d'origine | Les Artistes Associés | |
Directeur de la photographie | Bill Butler | |
Cadreur | James R. Connell | |
Mixeur | Chuck Wilborn | |
Compositeur de la musique originale | Bill Conti | |
Auteur des chansons originales | Jim Peterik | "Eye of the Tiger" |
Auteur des chansons originales | Frankie Sullivan | "Eye of the Tiger" |
Auteur des chansons originales | Frank Stallone | "Pushin'", Take you back" |
Compositeur des chansons originales | Frankie Sullivan | "Eye of the Tiger" |
Compositeur des chansons originales | Jim Peterik | "Eye of the Tiger" |
Compositeur des chansons originales | Bill Conti | "Pushin'" |
Compositeur des chansons originales | Frank Stallone | "Pushin'", Take you back" |
Interprète des chansons originales | Survivor | "Eye of the Tiger" |
Interprète des chansons originales | Frank Stallone | "Pushin'", Take you back" |
Créateur des décors | William J. Cassidy | |
Directeur artistique | Ronald K. Foreman | |
Directeur artistique | Dennis Washington | |
Costumier | Tom Bronson | |
Costumier | Aida Swinson | pour les femmes |
Maquilleur | Michael Westmore | |
Coiffeur | Vivian McAteer | |
Monteur | Don Zimmerman | |
Monteur | Mark Warner | |
Script | Julie Pitkanen | |
Directeur de casting | Rhonda Young | |
Créateur du générique | Wayne Fitzgerald | |
Créateur du générique | David Oliver | |
Coordinateur des effets spéciaux | Howard Jensen | |
Cascadeur | Ron Stein | |
Photographe de plateau | Christine Loss |
Sylvester Stallone | (Rocky Balboa) |
Talia Shire | (Adrian Balboa) |
Burt Young | (Paulie Pennino) |
Carl Weathers | (Apollo Creed) |
Burgess Meredith | (Mickey Goldmill) |
Tony Burton | (Duke) |
Mr. T | (James Clubber Lang) |
Hulk Hogan | (Thunderlips) |
Ian Fried | (Rocky Balboa Jr.) |
Al Silvani | (Al) |
Wally Taylor | (le manager de Clubber) |
Jim Hill | (le commentateur sportif) |
Don Sherman | (Andy) |
Dennis James | (un commentateur de catch) |
Jim Healy | (un commentateur de catch) |
Ray Gedeon | (l'arbitre de catch) |
Gene Crane | (le maire) |
Stu Nahan | (un commentateur de la revanche) |
Bill Baldwin | (un commentateur de la revanche) |
Marty Denkin | (l'arbitre en titre) |
John David Morris | (le médecin) |
Lou Filippo | (l'arbitre de la revanche) |
Jeff Temkin | (l'annonceur de la revanche) |
Mario Machado | (l'intervieweur) |
Tony Hernandez | (dans son propre rôle) |
Frank Stallone | (le chanteur et (un adversaire) |
Philmore Berger | (le rabbin) |
Big Yank | (le sparring partner) |
François Andre | (un homme de coin de Clubber) |
Eddie Smith | (un homme de coin de Clubber) |
Chino " Fats " Williams | (l'homme à la dérive) |
Bob Minor | (un challenger) |
Clifford Strong | (un challenger) |
Julius Le Flore | (un challenger) |
Jason Felice | (un challenger) |
Anthony Brubaker | (un challenger) |
Rex Pierson | (un challenger) |
Ray Notaro Jr. | (un challenger) |
Chuck Tamburro | (un challenger) |
Carey Lindley | (un challenger) |
Jophery Brown | (un challenger) |
Gil Combs | (un challenger) |
David Cadiente | (un adversaire) |
Roger Braxton | (un adversaire) |
J.D. Smith | (un adversaire) |
Tom Lupo | (un adversaire) |
Melvin Jones | (un adversaire) |
Alex Brown | (un adversaire) |
David R. Ellis | (un adversaire) |
Clarke C. Coleman | (un policier) |
Billy Hank Hooker | (un policier) |
Fred Waugh | (un policier) |
Jim Halty | (un policier) |
LeRoy Neiman |
Editeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Distributeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Annee | 1994 |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 96 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 583236 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 24 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 19 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 150464 |