| Pays de production | France |
| Sortie en France | 1996 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 80 mn |
| Distributeur | Bac Films (source : ADRC) |
Réalisateur | Claude Nuridsany | |
Réalisateur | Marie Pérennou | |
Scénariste | Claude Nuridsany | |
Scénariste | Marie Pérennou | |
Société de production | Galatée Films (Paris) | |
Producteur | Jacques Perrin | |
Producteur | Christophe Barratier | |
Producteur | Yvette Mallet | |
Producteur exécutif | Michel Fauré | |
Producteur exécutif | Philippe Gautier | |
Producteur exécutif | André Lazare | |
Producteur exécutif | Patrick Lancelot | |
Distributeur d'origine | Bac Films | |
Directeur de la photographie | Claude Nuridsany | |
Directeur de la photographie | Marie Pérennou | |
Directeur de la photographie | Hugues Ryffel | |
Directeur de la photographie | Thierry Machado | |
Ingénieur du son | Bernard Leroux | |
Ingénieur du son | Philippe Barbeau | |
Compositeur de la musique originale | Bruno Coulais | |
Monteur | Marie-Josèphe Yoyotte | |
Monteur | Florence Ricard | |
Coordinateur des effets sonores | Laurent Quaglio |
Jacques Perrin | (la voix du narrateur) |
Microcosmos : un film de Claude Nuridsany et Marie Pérennou / Le Centre Culturel Les GRignoux ; le C.T.L. ; Vinciane Fonck ; Michel Condé.- Liège : Le Centre Culturel Les Grignoux, 1996
Microcosmos, le peuple de l'herbe / Claude Nuridsany et Marie Pérennou.- Paris : Ed. de La Martinière, 1996
American Cinematographer vol. 78 n° 1, janvier 1997
Cahiers du Cinéma (Les) n° 508, décembre 1996
Positif n° 425-426, juillet 1996
Positif n° 430, décembre 1996
Première, n° 237, décembre 1996
Studio Magazine, n°116, novembre 1996| Editeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) |
| Distributeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) |
| Annee | 0 |
| Version | Version originale |
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 75 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 374391 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 13 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 6 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 84439 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1960597 |
Grand Prix de la Commission supérieure technique, 1996 au Festival International du Film (Cannes)