| Pays de production | Espagne | 
| Sortie en France | 23 octobre 1981 | 
| Procédé image | 35 mm - Couleur | 
| Durée | 71 mn | 
| Distributeur | Tamasa Distribution (source : ADRC) | 
 Réalisateur | Carlos Saura | |
 Assistant réalisateur | Julián Marcos | |
 Scénariste | Alfredo Mañas | |
 Auteur de l'oeuvre originale | Federico García Lorca | d'après la pièce "Bodas de sangre" | 
 Producteur | Emiliano Piedra | |
 Directeur de production | Gustavo Quintana | |
 Directeur de la photographie | Teo Escamilla | |
 Ingénieur du son | Bernardo Menz | |
 Compositeur de la musique originale | Emilio de Diego | |
 Interprète des chansons originales | Marisol | |
 Chorégraphe | Antonio Gades | |
 Décorateur | Rafael Palmero | |
 Costumier | Francisco Nieva | |
 Monteur | Pablo González del Amo | 
 Antonio  Gades | (Leonardo) | 
 Cristina  Hoyos | (la fiancée) | 
 Juan  Antonio | (le fiancé) | 
 Pilar  Cárdenas | (la mère) | 
 Carmen  Villena | (la femme d'Antonio) | 
 Pepe  Blanco | (le chanteur de paso) | 
 El  Guito | (un invité à la noce) | 
 Lario  Díaz | (un invité à la noce) | 
 Enrique  Esteve | (un invité à la noce) | 
 Elvira  Andrés | (une invitée à la noce) | 
 Azucena  Flores | (une invitée à la noce) | 
 Cristina  Gombau | (une invitée à la noce) | 
 Marisa  Neila | (une invitée à la noce) | 
 Antonio  Quintana | (un invité à la noce) | 
 Quico  Franco | (un invité à la noce) | 
 Candy  Román | (une invitée à la noce) | 
 Emilio de Diego | (un guitariste) | 
 Antonio  Solera | (un guitariste) | 
 José  Mercé | (un chanteur) | 
 Gómez de Jerez | (un chanteur) | 
 Juan Antonio  Jiménez | 
Cinéma, n° 271/272, juillet 1981
Cinéma, n° 275, novembre 1981
Cinématographe, n° 72, novembre 1981
Films in Review, n° 9, novembre 1981
Jeune Cinéma, n° 138, novembre 1981
Monthly Film Bulletin, n° 578, mars 1982
Positif, n° 244/245, juillet 1981
Première, n° 55, octobre 1981
| Editeur | Les Éditions Proserpine | 
| Distributeur | Les Éditions Proserpine | 
| Annee | 1990 | 
| Format | VHS - SECAM | 
| Pays | France | 
| Nb/coul. | Coul. | 
| Durée | 72 minutes | 
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 4788 | 
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 2 | 
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 11 | 
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1172 | 
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 11800 |