Pays de production | France |
Sortie en France | 31 mai 1995 |
Procédé image | 35 mm - NB |
Durée | 95 mn |
Distributeur | Tamasa Distribution (source : ADRC) |
![]() | Mathieu Kassovitz | |
![]() | Eric Pujol | |
![]() | Ludovic Bernard | |
![]() | Mathieu Kassovitz | |
![]() | Les Productions Lazennec | |
![]() | Kasso Inc. Productions (Paris) | |
![]() | La Sept Cinéma | |
![]() | Le Studio Canal + | |
![]() | Christophe Rossignon | |
![]() | Adeline Lecallier | |
![]() | Alain Rocca | |
![]() | Gilles Sacuto | |
![]() | Gilles Sacuto | |
![]() | Pierre Aïm | |
![]() | Georges Diane | |
![]() | Georges Diane | |
![]() | Jacques Monge | |
![]() | Vincent Tulli | |
![]() | Dominique Dalmasso | |
![]() | Assassin | |
![]() | Giuseppe Ponturo | |
![]() | Virginie Montel | |
![]() | Sophie Benaïche | |
![]() | Mathieu Kassovitz | |
![]() | Scott Stevenson | |
![]() | Nathalie Vierny | |
![]() | Sophie Quiédeville | |
![]() | Jean-Claude Flamand | |
![]() | Pierre Foury | |
![]() | Philippe Guégan | |
![]() | Guy Ferrandis | |
![]() | Jean-Claude Lother |
![]() | (Vinz) |
![]() | (Hubert) |
![]() | (Saïd) |
![]() | (Samir) |
![]() | (Darty) |
![]() | (Astérix) |
![]() | (Santo) |
![]() | (l'inspecteur "Notre-Dame") |
![]() | (Sarah) |
![]() | (la grand-mère de Vinz) |
![]() | (l'homme très saoul) |
![]() | (Benoît) |
![]() | (la fille de la galerie) |
![]() | (la fille de la galerie) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 609124 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 33 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 31 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 160850 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1978328 |