| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 21 juin 1995 |
| Procédé image | 35 mm - NB |
| Durée | 127 mn |
| Distributeur | Walt Disney Company France (source : ADRC) |
Réalisateur | Tim Burton | |
Assistant réalisateur | Mike Topoozian | |
Assistant réalisateur | Gregory Kent Simmons | |
Scénariste | Scott Alexander | |
Scénariste | Larry Karaszewski | |
Auteur de l'oeuvre originale | Rudolph Grey | d'après le roman "Nightmare of ecstasy" |
Société de production | Touchstone Pictures | |
Producteur | Tim Burton | |
Producteur | Denise Di Novi | |
Coproducteur | Michael Flynn | |
Producteur exécutif | Michael Lehmann | |
Distributeur d'origine | GBVI - Gaumont Buena Vista International | |
Directeur de la photographie | Stefan Czapsky | |
Cadreur | Philippe Carr-Forster | |
Cadreur | Mark Streapy | |
Compositeur de la musique originale | Howard Shore | |
Directeur artistique | Okowita | |
Décorateur | Cricket Rowland | |
Décorateur | Tom Duffield | |
Costumier | Colleen Atwood | |
Maquilleur | Carrie Angland | |
Maquilleur | Jim Leonard | |
Maquilleur | Jim McLoughlin | |
Maquilleur | Matt Rose | |
Coiffeur | Bridget Cook | |
Coiffeur | Lucia Mace | |
Monteur | Chris Lebenzon | |
Script | Janna Stern | |
Régisseur | Michael Polaire | |
Directeur de casting | Victoria Thomas | |
Animateur | Kent Burton | |
Créateur du générique | Paul Boyington | |
Créateur du générique | Robert Dawson | |
Coordinateur des effets spéciaux | Howard Jensen | |
Coordinateur des effets spéciaux | Kevin Pike | |
Coordinateur des effets visuels | Paul Boyington | |
Coordinateur des effets visuels | Allen Blaisdell |
Johnny Depp | (Edward D. Wood) |
Martin Landau | (Bela Lugosi) |
Sarah Jessica Parker | (Dolores Fuller) |
Patricia Arquette | (Kathy O'Hara) |
Jeffrey Jones | (Criswell) |
G.D. Spradlin | (le révérend Lemon) |
Vincent D'Onofrio | (Orson Welles) |
Bill Murray | (Bunny Breckenridge) |
Mike Starr | (Georgie Weiss) |
Max Casella | (Paul Marco) |
Brent Hinkley | (Conrad Brooks) |
Lisa Marie | (Vampira) |
George Steele | (Tor Johnson) |
Juliet Landau | (Loretta King) |
Clive Rosengren | (Ed Reynolds) |
Norman Alden | (Bill, le cameraman) |
Leonard Termo | (Harry, le maquilleur) |
Ned Bellamy | (le docteur Tom Mason) |
Danny Dayton | (l'ingénieur du son) |
Ross Manarchy | (l'assistant cameraman) |
Bill Cusack | (Tony McCoy) |
Aaron Nelms | (l'adolescent) |
Biff Yeager | (le patron impoli) |
Joseph R. Gannascoli | (l'agent de sécurité) |
Carmen Filpi | (le vieil homme hargneux) |
Lisa Malkiewicz | (une secrétaire) |
Melora Walters | (une secrétaire) |
Conrad Brooks | (le barman) |
Don Amendolia | (le vendeur) |
Tommy Bertelsen | (le garçon difficile) |
Reid Cruickshanks | (l'agent de sécurité sur le plateau de tournage) |
Stanley DeSantis | (Monsieur Feldman) |
Lionel Decker | (un administratif) |
Edmund L. Shaff | (un administratif) |
Gene LeBell | (le présentateur du match de catch) |
Jesse Hernandez | (le catcheur) |
Bobby Slayton | (le directeur de l'émission TV) |
Gretchen Becker | (l'assistant du directeur TV) |
John Rice | (le conservateur) |
Catherine Butterfield | (la conservatrice) |
Mary Portser | (la partisanne) |
King Cotton | (un partisan) |
Don Hood | (un partisan) |
Frank Echols | (le portier) |
Matthew Barry | (le voiturier) |
Ralph Monaco | (le serveur) |
Anthony Russell | (le garçon de table) |
Tommy Bush | (le régisseur) |
Gregory Walcott | (un partisan) |
Charles C. Stevenson Jr. | (un partisan) |
Rance Howard | (McCoy, âgé) |
Vasek Simek | (le professeur Strowski) |
Alan Martin | (l'assistant de Vampira) |
Salwa Ali | (l'amie de Vampira) |
Rodney Kizziah | (l'ami de Vampira) |
Korla Pandit | (dans son propre rôle) |
Hannah Eckstein | (Greta Johnson) |
Luc De Schepper | (Karl Johnson) |
Vinny Argiro | (le directeur de l'émission d'horreur à la TV) |
Patti Tippo | (l'infirmière) |
Ray Baker | (le médecin) |
Louis Lombardi | (le gérant immobilier) |
Jim Boyce | (le régisseur du théâtre) |
Ben Ryan Ganger | (le garçon en colère) |
Ryan Holihan | (l'huissier affolé) |
Marc Revivo | (un voyou du lycée) |
Charlie Holliday | (un touriste) |
Adam Drescher | (un photographe) |
Ric Mancini | (un photographe) |
Daniel Riordan | (le pilote / le jeune homme costaud) |
Mickey Cottrell | (Hammy, l'extra-terrestre) |
Christopher George Simpson | (l'organiste) |
Robert Binford | (un membre de la chorale) |
Herbert Boche | (un membre de la chorale) |
Linda Rae Brienza | (un membre de la chorale) |
Marlene Cook | (un membre de la chorale) |
Sylvia Coussa | (un membre de la chorale) |
Audrey Cuyler | (un membre de la chorale) |
Joseph Golightly | (un membre de la chorale) |
Carrie Starner Hummel | (un membre de la chorale) |
Carolyn Kessinger | (un membre de la chorale) |
Nancy Longyear | (un membre de la chorale) |
Matthew Nelson | (un membre de la chorale) |
Robert Nuffer | (un membre de la chorale) |
William Michael Short | (un membre de la chorale) |
Susan Eileen Simpson | (un membre de la chorale) |
George F. Sterne | (un membre de la chorale) |
Charles Alan Stephenson | (un membre de la chorale) |
Cheri A. Williams | (un membre de la chorale) |
Cynthia Ann Wilson | (un membre de la chorale) |
Ed Wood / Scott Alexander ; Larry Karaszewski.- London ; Boston : Faber and Faber, 1995
Johnny Depp : le singe et la statue / Fabien Gaffez. - Paris : Scope, 2010
Tim Burton / Antoine de Baecque. - Paris : Cahiers du cinéma, 2010
Tim Burton / entretiens avec Mark Salisbury; préface de Johnny Depp ; [traduit de l'anglais (États-Unis) par Bernard Achour]. - Paris : Sonatine éd., 2009
24 Images, n° 75, décembre-janvier 1994-1995
Amante Cine (El), vol. 4, n° 39, mai 1995
Avant-Scène Cinéma (L'), n° 444, juillet 1995
Cahiers du Cinéma (Les), n° 475, janvier 1994
Cahiers du Cinéma (Les), n° 486, décembre 1994
Cahiers du Cinéma (Les), n° 492, juin 1995
Chaplin, vol. 37, n° 3, 1995
CineAction !, n° 78, septembre 2009
Cinefantastique, vol. 25, n° 2, avril 1994
Cinefantastique, vol. 25, n° 5, octobre 1994
Cinefantastique, vol. 25-26, n° 6-1, décembre 1994
Cinefex, n° 60, décembre 1994
Cinefex, n° 61, mars 1995
Cineforum, vol. 47, n° 467, août-septembre 2007
Cinéma 95, n° 556, 16 juin 1995
Creative Screenwriting, vol. 14, n° 5, septembre 2007
Eclipses, n° 47, 2010
Ecran Fantastique (L'), n° 142, mai-juin 1995
Ecran Fantastique (L'), n° 143, juillet-août 1995
Empire, n° 049, juillet 1993
Empire, n° 072, juin 1995
Empire, n° 195, septembre 2005
Empire, n° 220, octobre 2007
Empire, n° 233, novembre 2008
EPD Film, vol. 12, n° 7, juillet 1995
Fangoria, n° 137, octobre 1994
Fangoria, n° 138, novembre 1994
Film a Doba, vol. 41, n° 2, été 1995
Film Comment, vol. 30, n° 6, novembre-décembre 1994
Film Ireland, n° 46, avril 1995
Film Review, n° 667, mars 2006
Film Score Monthly, vol. 5, n° 1, janvier 2000
Film-dienst, vol. 48, n° 13, 20 juin 1995
Filmfax, n° 56, mai-juin 1996
Filmkultura, vol. 31, n° 8, août 1995
Films in Review, vol. 46, n° 1-2, janvier-février 1995
Films in Review, vol. 46, n° 7-8, septembre-octobre 1995
Iskusstvo Kino, n° 8, août 1995
Journal of Popular Film and Television, vol. 36, n° 2, été 2008
Kino, vol. 29, n° 336, juin 1995
Kosmorama, vol. 40, n° 210, hiver 1994
Kosmorama, vol. 41, n° 213,automne 1995
Outré, n° 1, octobre 1994
Positif, n° 406, décembre 1994
Positif, n° 412, juin 1995
Positif, n° Hors-série, mai 2007
Première, n° 219, juin 1995
Première, n° 220, juillet 1995
Premiere, vol. 3, n° 5, juin 1995
Premiere, vol. 7, n° 4, décembre 1993
Premiere, vol. 8, n° 2, octobre 1994
Scarlet Street, n° 19, été 1995
Scarlet Street, n° 20, automne 1995
Screen International, n° 887, 11 décembre 1992
Screen International, n° 890, 15 janvier 1993
Screen International, n° 905, 30 avril 1993
Screen International, n° 978, 7 octobre 1994
Séquences, n° 175, novembre-décembre 1994
Sight and Sound, vol. 5, n° 5, mai 1995
Soundtrack, vol. 14, n° 53, mars 1995
StarBurst, n° 199, mars 1995
Studio Magazine, n° 099, spécial Cannes 1995
Studio Magazine, n° 100, juin 1995
Time Out, n° 1292, mai 1995
Trafic, n° 38, été 2001
Variety, 12 septembre 1994
Vertigo, n° 15, novembre 1996
| Editeur | Touchstone Home Video |
| Distributeur | Walt Disney Studios Home Entertainment |
| Annee | 2004 |
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Noir et Blanc |
| Durée | 121 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 117020 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 20 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 19 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 53972 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 267630 |
| Début : | 05 août 1993 |
| Fin : | 17 novembre 1993 |
Meilleur film étranger, 1996 au CEC - Círculo de Escritores Cinematográficos (Madrid)