| Pays de production | France |
| Sortie en France | 13 février 1985 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 100 mn |
| Distributeur | Gaumont (source : ADRC) |
Réalisateur | Michel Deville | |
Assistant réalisateur | Rosalinde Damamme | |
Scénariste | Michel Deville | |
Collaborateur scénaristique | Rosalinde Damamme | |
Auteur de l'oeuvre originale | René Belletto | d'après le roman "Sur la terre comme au ciel" |
Adaptateur | Michel Deville | |
Dialoguiste | Michel Deville | |
Société de production | Éléfilm (Boulogne-Billancourt) | |
Société de production | TF1 Films Production | |
Producteur | Daniel Toscan du Plantier | |
Producteur associé | Nicolas Seydoux | |
Producteur associé | Alain Poiré | |
Producteur délégué | Emmanuel Schlumberger | |
Producteur exécutif | Rosalinde Damamme | |
Directeur de production | Franz-Albert Damamme | |
Directeur de la photographie | Martial Thury | |
Cadreur | Max Pantera | |
Ingénieur du son | André Hervée | |
Ingénieur du son | Alain Sempé | |
Ingénieur du son | Claude Villand | |
Ingénieur du son | Joël Beldent | |
Mixeur | Claude Villand | |
Compositeur de la musique préexistante | Johannes Brahms | "Trio n° 1, opus 8" |
Compositeur de la musique préexistante | Enrique Granados | "Danses espagnoles" |
Compositeur de la musique préexistante | Franz Schubert | "Scherzo en si bémol majeur", "3ème Moment Musical" et "Andantino de la Sonate en la majeur" |
Décorateur | Philippe Combastel | |
Costumier | Cécile Balme | |
Maquilleur | Aïda Carange | |
Coiffeur | Catherine Crassac | |
Monteur | Raymonde Guyot | |
Script | Laurence Lemaire | |
Régisseur | Paul Gueu | |
Photographe de plateau | Michel Deville |
Nicole Garcia | (Julia Tombsthay) |
Christophe Malavoy | (David Aurphet) |
Michel Piccoli | (Graham Tombsthay) |
Anémone | (Edwige Ledieu) |
Richard Bohringer | (Daniel Forest) |
Anaïs Jeannet | (Viviane Tombsthay) |
Jean-Claude Jay | (le père) |
Hélène Roussel | (la mère) |
Élisabeth Vitali | (la barmaid) |
Franck de La Personne | (le vendeur de guitares) |
Daniel Vérité | (l'agresseur) |
Internationale Filmfestspiele, Berlin, 35, 1985 : Dokumentation : Wettbewerb, 15.-26. 1985 / Internationale Filmfestpiele Berlin. - Berlin : Internationale Filmfestspiele Berlin, 1985
24 Images, n° 26, automne 1985
Avant-Scène Cinéma (L'), n° 342, juillet 1985
Cahiers du Cinéma (Les), n° 368, février 1985
Casting magazine, n° 8, février 1985
Ciné critiques Films, n° 32, mars 1985
Ciné-fiches de Grand angle, n° 70, mars 1985
Cineforum, vol. 26, n° 251, janvier-février 1986
Cinéma 85, n° 314, 1er février 1985
Cinéma 87, n° 391, 11 mars 1987
Cinema, n° 8, août 1985
Cinématographe, n° 108, 1er mars 1985
Ciné-Revue, n° 6, 5 février 1987
Ciné-Revue, n° 7, 12 février 1987
City Limits, n° 225, 24 janvier 1986
Dirigido por..., n° 124, avril 1985
Etudes cinématographiques, n° 67, 2002
Film en Televisie, n° 335, avril 1985
Film Français (Le), n° 1993, 8 juin 1984
Film Français (Le), n° 1999, 24 août 1984
Film Français (Le), n° 2020, 18 janvier 1985
Film Français (Le), n° 2021, 25 janvier 1985
Film Français (Le), n° 2032, 12 avril 1985
Film und Fernsehen, vol. 16, n° 3, mars 1988
Filmcritica, vol. 36, n° 354, avril 1985
Films and Filming, n° 377, février 1986
Films, n° 32, mars 1985
Hollywood Reporter (The), vol. 288, n° 11, 8 août 1985
Hollywood Reporter (The), vol. 288, n° 34, 12 septembre 1985
Jeune Cinéma, n° 167, juin 1985
Kosmorama, vol. 32, n° 176, été 1986
London film festival, London, 29, 1985 : official programme / BFI ; ed. by Derek Elley. - London : BFI, 1985
Monthly Film Bulletin, vol. 53, n° 625, février 1986
Positif, n° 289, 1er mars 1985
Positif, n° 291 mai 1985
Première, n° 93, décembre 1984
Première, n° 95, février 1985
Revue du Cinéma (La) / Image et Son, n° 402, février 1985
Segnocinema, vol. 6, n° 21, janvier 1986
Séquences, n° 122, octobre 1985
Starfix, n° 24, mars 1985
Technicien du Film et de la vidéo (Le), n° 329, 15 octobre 1984
Technicien du Film et de la vidéo (Le), n° 332, 15 janvier 1985
Technicien du Film et de la vidéo (Le), n° 333, 15 février 1985
Variety, 27 février 1985
Visions, n° 27, mars 1985
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 502352 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 28 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 19 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 133656 |
| Début : | 27 août 1984 |
| Fin : | 24 octobre 1984 |
Prix Méliès du meilleur film français, 1986 au Prix de la Critique