Pays de production | France |
Sortie en France | 11 juin 1997 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 130 mn |
Distributeur | Le Petit Bureau (source : ADRC) |
Réalisateur | Laurence Ferreira Barbosa | |
Assistant réalisateur | Philippe Tourret | |
Scénariste | Laurence Ferreira Barbosa | |
Scénariste | Denyse Rodriguez-Tomé | |
Société de production | Gémini Films (Paris) | |
Producteur délégué | Paulo Branco | |
Directeur de production | Sylvain Monod | |
Distributeur d'origine | Rezo Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Emmanuel Machuel | |
Ingénieur du son | Philippe Morel | |
Mixeur | Jean-François Auger | |
Interprète des chansons originales | Joe Dassin | |
Décorateur | Yves Fournier | |
Costumier | Nathalie Raoul | |
Maquilleur | Sylvia Carissoli | |
Monteur | Emmanuelle Castro |
Jeanne Balibar | (Annie) |
Jean-Quentin Châtelain | (Richard) |
Laurent Lucas | (Laurent) |
Bruno Lochet | (Costa) |
Alexandra London | (Marie) |
Éric Savin | (Alex) |
Patrick Catalifo | (Jean-Jacques) |
Luc Moullet | (Raymond) |
Aurélia Alcais | (Clotilde) |
Gérard Barreaux | (Lesueur) |
Philippe Duquesne | (l'inspecteur) |
Julien Gangnet | (le joueur de foot à l'hopital) |
Christophe Loizillon | (Yves) |
Annie Noël | (Madame Blot) |
Joanna Pavlis | (Florence) |
Marie Payen | (la chanteuse) |
Corinne Vauvillé | (Madame Balivet) |
Marie Cuillerai | (la personne distinguée) |
Lydia Ewande | (Aimée) |
Denis Falgoux | (le policier) |
Mabrouk Guerfi | (le chauffeur de taxi) |
Manuel Le Lièvre | (le serveur) |
Francis Leplay | (un membre de l'association) |
Pierre Louis-Calixte | (un drogué) |
Maria Verdi | (Yvette) |
Patricia Couvillers | (un témoin de l'accident) |
Juliette Failevic | (Ann) |
Solange Milhaud | (une conductrice) |
Albert Levy | (le père Birman) |
Denyse Rodriguez-Tomé | (Guda) |
Georges Verrier | (un témoin de l'accident) |
Valéria Bruni Tedeschi |
Editeur | Les Films du Paradoxe |
Distributeur | Les Films du Paradoxe |
Annee | 1998 |
Version | Version originale |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 134 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 81404 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 17 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 21 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 19640 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 225712 |