Générique technique
Réalisateur | Alejandro Amenábar | |
Scénariste | Alejandro Amenábar | |
Scénariste | Mateo Gil | |
Société de production | Sogetel - Sociedad General de Televisión | |
Société de production | Les Films Alain Sarde | |
Société de production | Los Producciones del Escorpion | |
Société de production | Lucky Red (Roma) | |
Producteur | José Luis Cuerda | |
Producteur associé | Alain Sarde | |
Producteur exécutif | Fernando Bovaira | |
Producteur exécutif | José Luis Cuerda | |
Directeur de production | Emiliano Otegui | |
Distributeur d'origine | AFMD | |
Directeur de la photographie | Hans Burmann | |
Ingénieur du son | Goldstein & Steinberg | |
Compositeur de la musique originale | Alejandro Amenábar | |
Compositeur de la musique originale | Mariano Marin | |
Directeur artistique | Wolfgang Burmann | |
Costumier | Concha Solera | |
Maquilleur | Paca Almenara | |
Monteur | María Elena Sáinz de Rozas | |
générique artistique
Eduardo Noriega | (Cesar) |
Penelope Cruz | (Sofia) |
Chete Lera | (Antonio) |
Fele Martínez | (Pelayo) |
Najwa Nimri | (Nuria) |
Gérard Barray | (le présentateur TV) |
Bibliographie
Périodiques
- Cahiers du Cinéma (Les), n° 529, novembre 1998
- Positif, n° 454, décembre 1998
- Première, n° 261, décembre 1998
- Studio Magazine, n° 139, novembre 1998
Sites Internet
Synopsis
Dans la cellule d'une unité psychiatrique carcérale, un jeune homme de 25 ans, est aidé par un psychiatre à reconnaître les circonstances qui l'ont amené à commetre un meurtre. Les progrès du récit de César font apparaître de graves confusions dans sa perception de la réalité. Désespéré, il en vient à mettre en doute son équilibre psychique et à imaginer une conspiration contre lui.
Videos
Editeur | StudioCanal |
Distributeur | PFC Vidéo (Paris) |
Annee | 1999 |
Version | Version française |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 114 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 3392 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 2 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 3 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1824 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 7500 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 7820 |
Nombre de salles de sortie (France) | 25 |
Tournage
Lieux de tournage