Pays de production | France |
Sortie en France | 28 octobre 1998 |
Distributeur | Studio Canal (source : ADRC) |
![]() | Benoît Jacquot | |
![]() | Assise Productions | |
![]() | Les Productions Lazennec | |
![]() | Ginette Mejinsky | |
![]() | Mars Distribution | |
![]() | Caroline Champetier | |
![]() | Michel Vionnet | |
![]() | Dominique Gaborieau | |
![]() | Pascale Chavance |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 12370 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 9 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 4232 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 5363 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 27243 |
Nombre de salles de sortie (France) | 6 |