Générique technique
Réalisateur | Patrick Timsit | |
Assistant réalisateur | Valérie Othnin-Girard | |
Assistant réalisateur | João Cayatte | |
Assistant réalisateur | Pascal Guérin | |
Scénariste | Patrick Timsit | |
Scénariste | Jean-François Halin | |
Scénariste | Raffy Shart | |
Auteur de l'oeuvre originale | Victor Hugo | d'après le roman "Notre-Dame de Paris" |
Société de production | Hachette Première (Paris) | |
Coproduction | Tentative d'Evasion | |
Coproduction | France 3 Cinéma | |
Coproduction | M6 Films (Neuilly sur Seine) | |
Producteur délégué | René Cleitman | |
Producteur exécutif | Bernard Bouix | |
Directeur de production | Arlette Danis | |
Directeur de production | Cândida Vieira | pour le tournage au Portugal |
Distributeur d'origine | Bac Films | |
Directeur de la photographie | Vincenzo Marano | |
Cadreur | Georges Diane | |
Cadreur | Jean-Paul Meurisse | |
Cadreur | Jean-Yves Le Poulain | |
Opérateur steadycam | The Zoom N'Guyen | |
Opérateur steadycam | The Zoum N'Guyen | |
Ingénieur du son | Bernard Aubouy | |
Mixeur | Jean-Paul Hurier | |
Compositeur de la musique originale | Laurent Petitgirard | |
Chorégraphe | Blanca Li | |
Décorateur | Carlos Conti | |
Créateur du storyboard | Lionel Pouchard | |
Costumier | Juliette Chanaud | |
Maquilleur | Nathalie Tissier | |
Maquilleur | Margarida Miranda | |
Maquilleur | Emmanuel Pitois | |
Coiffeur | Sarah Guetta | |
Monteur | Catherine Renault | |
Script | Carole Fèvre | |
Script | Isabelle Perrin-Thévenet | |
Script | Fatima Ribeiro | |
Régisseur | Manuela Ribas | |
Directeur de casting | Bruno Lévy | |
Coordinateur des effets spéciaux | Rodolphe Chabrier | |
Coordinateur des effets spéciaux | Patrick Rouxel | |
Photographe de plateau | David Koskas | |
Photographe de plateau | Éric Caro | |
générique artistique
Patrick Timsit | (Quasimodo) |
Richard Berry | (Frollo) |
Mélanie Thierry | (Agnès / Esmeralda) |
Vincent Elbaz | (Phoebus) |
Didier Flamand | (le gouverneur) |
Patrick Braoudé | (Pierre-Grégoire) |
Axelle Abbadie | (Madame le gouverneur) |
Dominique Pinon | (Trouillefou) |
Albert Dray | (Pablo) |
Doud | (Diego) |
Nicola Pepe | (Quasimodo enfant) |
Tess Indycki | (Esméralda enfant) |
François Levantal | (le psychopathe) |
Franck Monier | (Marc Antoine) |
Noëlle Musard | (Madame Jackson) |
Alain Frérot | (René) |
Lolo Ferrari | (la fée) |
Teresa Ovidio | (Gudule) |
Cathy Guetta | (la prostituée) |
Gérard Dufraisse | (le vendeur de pizzas) |
Michel B. Dupérial | (le videur) |
Fusto | (le D.J.) |
Jean-François Halin | (le conducteur alleché) |
Michel Lagueyrie | (Armand Pessac) |
Blanca Li | (la jolie fille dans la discothèque) |
Daniel Mauvignier | (Frankenstein) |
Cécile Peiris | (la pouffe de Phoebus) |
Rémy Roubakha | (l'éboueur) |
Jan Rouiller | (Spock) |
Raffy Shart | (l'homme au chapeau) |
Jean-Michel Tinivelli | (Dracula) |
Lolo Zazar | (le livreur de pizzas) |
Bibliographie
Synopsis
Trop laid pour être le fils du gouverneur de la ville d'El Paris, Quasimodo est abandonné à 4 ans par ses parents et est échangé contre une petite Cubaine, Esmeralda. Son destin volé, il est condamné à sonner les cloches, enfermé dans la cathédrale. Et il est content. L'archidiacre, l'ignoble Frollo, profite de la naïveté de Quasimodo pour à accomplir son funeste dessein, nettoyer la ville du nid du Démon : les femmes. Dans une ville terrorisée et dévastée par les inégalités, Phoebus, chef de la police érotomane et incompétent, enquête dans sa belle voiture qui brille.
Videos
Editeur | TF1 |
Distributeur | Alvin J. Neitz |
Annee | 0 |
Version | Version originale |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 0 minutes |
Editeur | TF1 |
Distributeur | Alvin J. Neitz |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 100 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 227433 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 49 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 9 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 89556 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 543099 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 1700136 |
Nombre de salles de sortie (France) | 545 |